- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k308167
- ReferenzNr: 504051454
- OE: IVECO, 504051454
- Notiz: 5-Gang IVECO 504051454
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily III Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
- Motorcode: F1AE0481B
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 114265
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 20.11.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 4192531
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k373576
- ReferenzNr: 504250854
- OE: IVECO, 504250854
- Notiz: IVECO 504101966 IVECO 504250854
- Hersteller: Iveco
- Model: Stralis ab 02.2002
- Aufbau:
- KBA: --
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k318047
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily II Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 188193
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- ErstZulas: 21.03.1994
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 7691999
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k308241
- ReferenzNr: 93828642
- OE: IVECO, 93828642
- Notiz: IVECO 93828642
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily III Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
- Motorcode: F1AE0481B
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 114265
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 20.11.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 4192531, 4192508, 4192511, 4192528, 4192530, 4192ABJ, 4192ABN, 4192ABZ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192 / 531 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002-04.2006 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 508 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 13,35 C 13 | 05.1999-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 511 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 50 C 13 | 05.1999-07.2007 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 528 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / 530 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABJ | Iveco, Daily IV Kipper, 35C10 K | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABN | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C10 V | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABZ | Iveco, Daily IV Kipper, 35C10 K | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k307306
- ReferenzNr: 5801349166
- OE: IVECO, 5801349166
- Notiz: IVECO 5801349166 Netzmaß: 470x190
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily III Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
- Motorcode: F1AE0481B
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 114265
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 20.11.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 4192531, 4192506, 4192507, 4192508, 4192510, 4192511, 4192513, 4192522, 4192523, 4192524, 4192525, 4192526, 4192528, 4192529, 4192530, 4192532, 4192542, 4192543, 4192544, 4192545, 4192547, 4192549, 4192550, 4192AAJ, 4192AAS, 4192AAU, 4192ABB, 4192ABC, 4192ABK, 4192ABL, 4192ABM, 4192ABN, 4192ABO, 4192ABP, 4192ABQ, 4192ABT, 4192ABV, 4192ABY, 4192ABZ, 4192ACC, 4192ADL, 4192ADY, 4192ADZ, 4192AEA, 4192AEB, 4192AEC, 4192AED, 4192AEZ, 4192AFA, 4192AGK, 4192AHC
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192 / 531 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002-04.2006 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 506 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 9,35 C 9 | 05.1999-04.2006 | 62 | 84 | 2798 cm3 |
| 4192 / 507 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 11 | 05.1999-04.2006 | 78 | 105 | 2798 cm3 |
| 4192 / 508 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 13,35 C 13 | 05.1999-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 510 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 11 V | 05.1999-07.2007 | 78 | 106 | 2798 cm3 |
| 4192 / 511 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 50 C 13 | 05.1999-07.2007 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 513 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 13 | 11.2001-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 522 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 523 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 524 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 15 | 01.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 525 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 cm3 |
| 4192 / 526 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 S 9 V | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 cm3 |
| 4192 / 528 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / 529 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 530 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / 532 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 542 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / 543 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 cm3 |
| 4192 / 544 | Iveco, Daily III Bus, 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004-05.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / 545 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 cm3 |
| 4192 / 547 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 cm3 |
| 4192 / 549 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 17 | 09.2004-04.2006 | 122 | 166 | 2998 cm3 |
| 4192 / 550 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 14 | 01.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / AAJ | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / AAS | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / AAU | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 50 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABB | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABC | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABK | Iveco, Daily IV Kipper, 35C12 | 05.2006-08.2011 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABL | Iveco, Daily V Pritsche/Fahrgestell, 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 09.2011-02.2014 | 107 | 146 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABM | Iveco, Daily IV Kipper, 35C18 | 05.2006-08.2011 | 130 | 176 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABN | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C10 V | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABO | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C12 V, 40C14 V/P | 05.2006-08.2011 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABP | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C15 V, 40C15 V/P | 05.2006-08.2011 | 107 | 146 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABQ | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.2006-08.2011 | 130 | 176 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABT | Iveco, Daily IV Kipper, 35C10 K | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABV | Iveco, Daily IV Kipper, 35S14 K, 35S14 DK | 07.2007-08.2011 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABY | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 05.2006-08.2011 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABZ | Iveco, Daily IV Kipper, 35C10 K | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ACC | Iveco, Daily IV Kipper, 35C18 | 05.2006-08.2011 | 130 | 176 | 2998 cm3 |
| 4192 / ADL | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 07.2007-08.2011 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / ADY | Iveco, Daily VI Pritsche/Fahrgestell, 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014-04.2016 | 78 | 106 | 2287 cm3 |
| 4192 / ADZ | Iveco, Daily VI Pritsche/Fahrgestell, 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014-04.2016 | 93 | 126 | 2287 cm3 |
| 4192 / AEA | Iveco, Daily V Pritsche/Fahrgestell, 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 09.2011-02.2014 | 125 | 170 | 2998 cm3 |
| 4192 / AEB | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C11 V | 07.2007-08.2011 | 78 | 106 | 2287 cm3 |
| 4192 / AEC | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C13 V, 40C13 V/P | 07.2007-08.2011 | 93 | 126 | 2287 cm3 |
| 4192 / AED | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 45C17 V, 45C17 V/P | 07.2007-08.2011 | 125 | 170 | 2998 cm3 |
| 4192 / AEZ | Iveco, Daily IV Pritsche/Fahrgestell, 50C14, 50C14 /P | 07.2007-08.2011 | 103 | 140 | 2998 cm3 |
| 4192 / AFA | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 07.2007-08.2011 | 103 | 140 | 2998 cm3 |
| 4192 / AGK | Iveco, Daily VI Pritsche/Fahrgestell, 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.2014- | 150 | 205 | 2998 cm3 |
| 4192 / AHC | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k308218
- ReferenzNr: 0265220500
- OE: IVECO, 0265220500
- Notiz: IVECO 0273004324 IVECO 0265220500
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily III Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
- Motorcode: F1AE0481B
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 114265
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 20.11.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 4192531
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k307150
- ReferenzNr: 42559618
- OE: IVECO, 42559618
- Notiz: IVECO 42559618
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily III Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
- Motorcode: F1AE0481B
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 114265
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 20.11.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 4192531, 4192506, 4192507, 4192508, 4192510, 4192522, 4192523, 4192525, 4192526, 4192528, 4192529, 4192530, 4192532, 4192544, 4192547, 4192550, 4192AAS, 4192ABB, 4192ABJ, 4192ABK, 4192ABL, 4192ABM, 4192ABN, 4192ABO, 4192ABP, 4192ABQ, 4192ABV, 4192ABY, 4192ABZ, 4192ADL, 4192ADM, 4192ADR, 4192ADY, 4192ADZ, 4192AEA, 4192AEB, 4192AEC, 4192AED, 4192AEL, 4192AEO, 4192AEZ, 4192AFA, 4192AGK, 4192AGU, 4192AGZ, 4192AHC, 4192AIL
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192 / 531 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002-04.2006 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 506 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 9,35 C 9 | 05.1999-04.2006 | 62 | 84 | 2798 cm3 |
| 4192 / 507 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 11 | 05.1999-04.2006 | 78 | 105 | 2798 cm3 |
| 4192 / 508 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 13,35 C 13 | 05.1999-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 510 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 11 V | 05.1999-07.2007 | 78 | 106 | 2798 cm3 |
| 4192 / 522 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 523 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 525 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 cm3 |
| 4192 / 526 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 S 9 V | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 cm3 |
| 4192 / 528 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / 529 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 530 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / 532 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 544 | Iveco, Daily III Bus, 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004-05.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / 547 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 cm3 |
| 4192 / 550 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 14 | 01.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / AAS | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABB | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABJ | Iveco, Daily IV Kipper, 35C10 K | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABK | Iveco, Daily IV Kipper, 35C12 | 05.2006-08.2011 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABL | Iveco, Daily V Pritsche/Fahrgestell, 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 09.2011-02.2014 | 107 | 146 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABM | Iveco, Daily IV Kipper, 35C18 | 05.2006-08.2011 | 130 | 176 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABN | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C10 V | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABO | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C12 V, 40C14 V/P | 05.2006-08.2011 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABP | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C15 V, 40C15 V/P | 05.2006-08.2011 | 107 | 146 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABQ | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.2006-08.2011 | 130 | 176 | 2998 cm3 |
| 4192 / ABV | Iveco, Daily IV Kipper, 35S14 K, 35S14 DK | 07.2007-08.2011 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABY | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 05.2006-08.2011 | 100 | 136 | 2287 cm3 |
| 4192 / ABZ | Iveco, Daily IV Kipper, 35C10 K | 05.2006-08.2011 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / ADL | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 07.2007-08.2011 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / ADM | Iveco, Daily IV Pritsche/Fahrgestell, 40C14 G, 40C14 G/P | 07.2007-08.2011 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / ADR | Iveco, Daily IV Pritsche/Fahrgestell, 40C14 G, 40C14 G/P | 07.2007-08.2011 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / ADY | Iveco, Daily VI Pritsche/Fahrgestell, 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014-04.2016 | 78 | 106 | 2287 cm3 |
| 4192 / ADZ | Iveco, Daily VI Pritsche/Fahrgestell, 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014-04.2016 | 93 | 126 | 2287 cm3 |
| 4192 / AEA | Iveco, Daily V Pritsche/Fahrgestell, 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 09.2011-02.2014 | 125 | 170 | 2998 cm3 |
| 4192 / AEB | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C11 V | 07.2007-08.2011 | 78 | 106 | 2287 cm3 |
| 4192 / AEC | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 40C13 V, 40C13 V/P | 07.2007-08.2011 | 93 | 126 | 2287 cm3 |
| 4192 / AED | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 45C17 V, 45C17 V/P | 07.2007-08.2011 | 125 | 170 | 2998 cm3 |
| 4192 / AEL | Iveco, Daily V Pritsche/Fahrgestell, 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 09.2011-02.2014 | 125 | 170 | 2998 cm3 |
| 4192 / AEO | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 45C17 V, 45C17 V/P | 07.2007-08.2011 | 125 | 170 | 2998 cm3 |
| 4192 / AEZ | Iveco, Daily IV Pritsche/Fahrgestell, 50C14, 50C14 /P | 07.2007-08.2011 | 103 | 140 | 2998 cm3 |
| 4192 / AFA | Iveco, Daily IV Kasten/Kombi, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 07.2007-08.2011 | 103 | 140 | 2998 cm3 |
| 4192 / AGK | Iveco, Daily VI Pritsche/Fahrgestell, 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.2014- | 150 | 205 | 2998 cm3 |
| 4192 / AGU | Iveco, Daily V Kasten/Kombi, 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C | 09.2011-02.2014 | 150 | 204 | 2998 cm3 |
| 4192 / AGZ | Iveco, Daily V Kasten/Kombi, 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.2011-02.2014 | 107 | 146 | 2287 cm3 |
| 4192 / AHC | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 cm3 |
| 4192 / AIL | Iveco, Daily V Pritsche/Fahrgestell, 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.2011-02.2014 | 107 | 146 | 2287 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k115911
- Notiz: Berrot, mit 4 Kolben
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily Typ S/L/C ab 06'99
- Aufbau:
- KBA: --
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k308100
- ReferenzNr: 500307755
- OE: IVECO, 500307755
- Notiz: IVECO 500307755 Für Leuchtmittel H7/H1 und LWR
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily III Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
- Motorcode: F1AE0481B
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 114265
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 20.11.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 4192531, 4192506, 4192507, 4192508, 4192510, 4192511, 4192513, 4192522, 4192523, 4192524, 4192528, 4192529, 4192530, 4192532
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192 / 531 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002-04.2006 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 506 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 9,35 C 9 | 05.1999-04.2006 | 62 | 84 | 2798 cm3 |
| 4192 / 507 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 11 | 05.1999-04.2006 | 78 | 105 | 2798 cm3 |
| 4192 / 508 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 13,35 C 13 | 05.1999-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 510 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 11 V | 05.1999-07.2007 | 78 | 106 | 2798 cm3 |
| 4192 / 511 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 50 C 13 | 05.1999-07.2007 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 513 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 13 | 11.2001-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 522 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 523 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 524 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 15 | 01.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 528 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / 529 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 530 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002-07.2007 | 70 | 95 | 2287 cm3 |
| 4192 / 532 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002-07.2007 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k308117
- ReferenzNr: 500320426
- OE: IVECO, 500320426
- Notiz: IVECO 500320426
- Hersteller: Iveco
- Model: Daily III Pritsche/Fahrgestell
- Typ: 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
- Motorcode: F1AE0481B
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 114265
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 20.11.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 4192531, 4192506, 4192507, 4192508, 4192510, 4192511, 4192513, 4192522, 4192523, 4192524, 4192528, 4192529, 4192530, 4192532
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192 / 531 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002-04.2006 | 85 | 116 | 2287 cm3 |
| 4192 / 506 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 9,35 C 9 | 05.1999-04.2006 | 62 | 84 | 2798 cm3 |
| 4192 / 507 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 11 | 05.1999-04.2006 | 78 | 105 | 2798 cm3 |
| 4192 / 508 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 13,35 C 13 | 05.1999-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 510 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 29 L 11 V | 05.1999-07.2007 | 78 | 106 | 2798 cm3 |
| 4192 / 511 | Iveco, Daily III Kasten/Kombi, 50 C 13 | 05.1999-07.2007 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 513 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 13 | 11.2001-04.2006 | 92 | 125 | 2798 cm3 |
| 4192 / 522 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 523 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
| 4192 / 524 | Iveco, Daily III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 15 | 01.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 cm3 |
