Türgriff
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k150522
- Notiz: Unlackiert
- Hersteller: Mazda
- Model: 323 F V (BA)
- Typ: 1.5 16V
- Motorcode: Z5-DE
- PS: 88
- KW: 65
- Tachostand: 178000
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Pt Weiß
- ErstZulas: 07.03.1995
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck Modell F
- KBA: 7118460
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k150523
- Notiz: Unlackiert
- Hersteller: Mazda
- Model: 323 F V (BA)
- Typ: 1.5 16V
- Motorcode: Z5-DE
- PS: 88
- KW: 65
- Tachostand: 178000
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Pt Weiß
- ErstZulas: 07.03.1995
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck Modell F
- KBA: 7118460
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k150534
- Notiz: Unlackiert
- Hersteller: VW
- Model: Polo (6N1)
- Typ: 55 1.3
- Motorcode: ADX
- PS: 54
- KW: 40
- Tachostand: 259929
- Fahrzeugfarbe: Rot
- ErstZulas: 15.12.1994
- Türen: 5
- Aufbau: Steilheck
- KBA: 0600952
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k150570
- Notiz: Unlackiert von Schiebetür
- Hersteller: Opel
- Model: Combo Kasten/Kombi
- Typ: 1.7 DTI 16V
- Motorcode: Y17DT
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 192478
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Y 474
- ErstZulas: 06.11.2003
- Türen: 3
- Aufbau: Steilheck DTI
- KBA: 0035004
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243577
- ReferenzNr: 9101Q4
- OE: PEUGEOT, 9101Q4
- Notiz: 9101Q4 lackiert graumetallic 9629157577
- Hersteller: Peugeot
- Model: 607 (9D, 9U)
- Typ: 2.0
- Motorcode: RFN (EW10J4)
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 299778
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic
- ErstZulas: 25.01.2002
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 3003540
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243578
- ReferenzNr: 9101Q5
- OE: PEUGEOT, 9101Q5
- Notiz: 9101Q5 lackiert graumetallic 9629157277
- Hersteller: Peugeot
- Model: 607 (9D, 9U)
- Typ: 2.0
- Motorcode: RFN (EW10J4)
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 299778
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic
- ErstZulas: 25.01.2002
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 3003540
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243580
- ReferenzNr: 9101Q5
- OE: PEUGEOT, 9101Q5
- Notiz: 9101Q5 lackiert graumetallic 9629157277
- Hersteller: Peugeot
- Model: 607 (9D, 9U)
- Typ: 2.0
- Motorcode: RFN (EW10J4)
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 299778
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic
- ErstZulas: 25.01.2002
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 3003540
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k270950
- ReferenzNr: C2S45753XX
- OE: JAGUAR, C2S45753XX
- Notiz: C2S45753XX Lackiert blau
- Hersteller: Jaguar
- Model: X-type (CF1) X400
- Typ: 2.2 D
- Motorcode: LJ46G
- PS: 155
- KW: 114
- Tachostand: 287783
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 28.02.2006
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 2051383
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k270951
- ReferenzNr: C2S45752XX
- OE: JAGUAR, C2S45752XX
- Notiz: C2S45752XX Lackiert blau
- Hersteller: Jaguar
- Model: X-type (CF1) X400
- Typ: 2.2 D
- Motorcode: LJ46G
- PS: 155
- KW: 114
- Tachostand: 287783
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 28.02.2006
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 2051383, 2051377
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 / 383 | Jaguar, X-type (CF1) X400, 2.2 D | 10.2005-11.2009 | 114 | 155 | 2198 cm3 |
| 2051 / 377 | Jaguar, X-type (CF1) X400, 2.0 D | 07.2003-11.2009 | 96 | 130 | 1998 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k270953
- ReferenzNr: C2S45752XX
- OE: JAGUAR, C2S45752XX
- Notiz: C2S45752XX Lackiert blau
- Hersteller: Jaguar
- Model: X-type (CF1) X400
- Typ: 2.2 D
- Motorcode: LJ46G
- PS: 155
- KW: 114
- Tachostand: 287783
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 28.02.2006
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 2051383, 2051377
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 / 383 | Jaguar, X-type (CF1) X400, 2.2 D | 10.2005-11.2009 | 114 | 155 | 2198 cm3 |
| 2051 / 377 | Jaguar, X-type (CF1) X400, 2.0 D | 07.2003-11.2009 | 96 | 130 | 1998 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k311556
- ReferenzNr: 0007601359
- OE: MERCEDES-BENZ, 0007601359
- Notiz: MERCEDES-BENZ 0007601359 ohne Schlüssel
- Hersteller: Mercedes-Benz
- Model: Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903)
- Typ: 313 CDI
- Motorcode: OM 611.981
- PS: 129
- KW: 95
- Tachostand: 284499
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 25.05.2005
- Türen: 3
- Aufbau: Pritsche/Fahrgestell
- KBA: 0710773, 0710008, 0710761, 0710769, 0710552, 0603019, 0603020, 0603029, 0603039, 0603048, 0603051, 0603052, 0603060, 0603061, 0603066, 0603332, 0603333, 0603351, 0603526, 0603527, 0603643, 0603644, 0603685, 0708001, 0708011, 0708492, 0708493, 0708494, 0709785, 0709798, 0710001, 0710002, 0710003, 0710004, 0710005, 0710006, 0710007, 0710009, 0710010, 0710011, 0710012, 0710014, 0710015, 0710018, 0710019, 0710039, 0710055, 0710070, 0710115, 0710116, 0710117, 0710118, 0710140, 0710144, 0710317, 0710375, 0710376, 0710456, 0710457, 0710458, 0710459, 0710461, 0710462, 0710463, 0710464, 0710465, 0710466, 0710467, 0710468, 0710550, 0710551, 0710553, 0710554, 0710645, 0710646, 0710709, 0710710, 0710711, 0710712, 0710713, 0710716, 0710717, 0710718, 0710719, 0710720, 0710721, 0710762, 0710763, 0710764, 0710766, 0710767, 0710768, 0710771, 0710772, 0710774, 0710776, 0710777, 0710778, 0710779, 0710781, 0710782
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0710 / 773 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 313 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 008 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 312 D 2.9 | 02.1995-04.2000 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 761 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 208 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 769 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 316 CDI | 04.2000-05.2006 | 115 | 156 | 2685 cm3 |
| 0710 / 552 | Mercedes-Benz, Vito Bus (638), 108 CDI 2.2 (638.194) | 03.1999-07.2003 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0603 / 019 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.3 | 05.1996-07.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0603 / 020 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.5 TDI | 05.1996-08.1999 | 75 | 102 | 2461 cm3 |
| 0603 / 029 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.5 SDI | 09.1996-07.2006 | 55 | 75 | 2461 cm3 |
| 0603 / 039 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.8 TDI | 07.1997-01.2002 | 92 | 125 | 2799 cm3 |
| 0603 / 048 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.8 TDI | 01.1999-07.2006 | 96 | 130 | 2799 cm3 |
| 0603 / 051 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.5 TDI | 05.1999-07.2006 | 66 | 90 | 2461 cm3 |
| 0603 / 052 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.5 TDI | 05.1999-07.2006 | 80 | 109 | 2461 cm3 |
| 0603 / 060 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.5 TDI | 05.2001-07.2006 | 61 | 83 | 2461 cm3 |
| 0603 / 061 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.5 TDI | 05.2001-07.2006 | 70 | 95 | 2461 cm3 |
| 0603 / 066 | VW, Lt 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH), 2.8 TDI | 04.2002-07.2006 | 116 | 158 | 2799 cm3 |
| 0603 / 332 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.3 | 05.1996-07.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0603 / 333 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.5 TDI | 05.1996-08.1999 | 75 | 102 | 2461 cm3 |
| 0603 / 351 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.5 SDI | 07.1996-07.2006 | 55 | 75 | 2461 cm3 |
| 0603 / 526 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.5 TDI | 05.1999-07.2006 | 66 | 90 | 2461 cm3 |
| 0603 / 527 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.5 TDI | 05.1999-07.2006 | 80 | 109 | 2461 cm3 |
| 0603 / 643 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.5 TDI | 05.2001-07.2006 | 61 | 83 | 2461 cm3 |
| 0603 / 644 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.5 TDI | 05.2001-07.2006 | 70 | 95 | 2461 cm3 |
| 0603 / 685 | VW, Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), 2.8 TDI | 05.2001-06.2006 | 116 | 158 | 2799 cm3 |
| 0708 / 001 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 308 D | 02.1995-04.2000 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0708 / 011 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 408 D | 02.1996-05.2006 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0708 / 492 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 208 D | 02.1995-04.2000 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0708 / 493 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 212 D | 02.1995-04.2000 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0708 / 494 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 214 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0709 / 785 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 408 D | 02.1996-05.2006 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0709 / 798 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 308 D 2.3 | 11.1996-04.2000 | 60 | 82 | 2299 cm3 |
| 0710 / 001 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 208 D | 01.1995-04.2000 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0710 / 002 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 208 D | 02.1995-04.2000 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0710 / 003 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 212 D | 02.1995-04.2000 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 004 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 212 D | 02.1995-04.2000 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 005 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 308 D 2.3 | 02.1995-04.2000 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0710 / 006 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 308 D 2.3 | 02.1995-04.2000 | 58 | 79 | 2299 cm3 |
| 0710 / 007 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 312 D 2.9 | 02.1995-04.2000 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 009 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 214 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 010 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 214 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 011 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 314 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 012 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 314 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 014 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 412 D | 02.1996-05.2006 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 015 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 414 | 02.1996-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 018 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 412 D | 02.1996-05.2006 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 019 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 414 | 02.1996-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 039 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 308 D 2.3 | 02.1995-04.2000 | 60 | 82 | 2299 cm3 |
| 0710 / 055 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 208 D | 09.1996-04.2000 | 60 | 82 | 2299 cm3 |
| 0710 / 070 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 208 D | 10.1996-04.2000 | 60 | 82 | 2299 cm3 |
| 0710 / 115 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 210 D | 01.1997-04.2000 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 116 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 210 D | 01.1997-04.2000 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 117 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 310 D 2.9 | 01.1997-04.2000 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 118 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 310 D 2.9 | 02.1995-04.2000 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 140 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 410 D | 02.1996-05.2006 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 144 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 410 D | 02.1996-05.2006 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 317 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 210 D | 03.1997-04.2000 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 375 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 312 D 2.9 4x4 | 05.1997-08.2002 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 376 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 310 D 4x4 | 05.1997-08.2002 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 456 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 208 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 457 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 211 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 458 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 213 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 459 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 216 CDI | 04.2000-05.2006 | 115 | 156 | 2685 cm3 |
| 0710 / 461 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 311 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 462 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 313 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 463 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 316 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | 115 | 156 | 2685 cm3 |
| 0710 / 464 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 408 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 465 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 411 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 466 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 413 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 467 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 416 CDI | 04.2000-05.2006 | 115 | 156 | 2685 cm3 |
| 0710 / 468 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 414 | 02.1996-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 550 | Mercedes-Benz, Vito Bus (638), 113 2.0 (638.114, 638.194) | 02.1996-07.2003 | 95 | 129 | 1998 cm3 |
| 0710 / 551 | Mercedes-Benz, Vito Bus (638), 114 2.3 (638.134, 638.194) | 12.1996-07.2003 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 553 | Mercedes-Benz, Vito Bus (638), 110 CDI 2.2 (638.194) | 03.1999-07.2003 | 75 | 102 | 2148 cm3 |
| 0710 / 554 | Mercedes-Benz, Vito Bus (638), 112 CDI 2.2 (638.194) | 03.1999-07.2003 | 90 | 122 | 2151 cm3 |
| 0710 / 645 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 412 D | 02.1996-05.2006 | 85 | 115 | 2874 cm3 |
| 0710 / 646 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 412 D | 02.1996-05.2006 | 85 | 115 | 2874 cm3 |
| 0710 / 709 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 314 4x4 | 08.2002-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 710 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 410 D 4x4 | 05.1997-05.2006 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 711 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 412 D 4x4 | 05.1997-05.2006 | 85 | 115 | 2874 cm3 |
| 0710 / 712 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 412 D 4x4 | 05.1997-05.2006 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 713 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 414 4x4 | 05.1997-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 716 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 312 D 2.9 4x4 | 05.1997-08.2002 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 717 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 314 4x4 | 08.2002-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 718 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 410 D 4x4 | 05.1997-05.2006 | 75 | 102 | 2874 cm3 |
| 0710 / 719 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 412 D 4x4 | 05.1997-05.2006 | 85 | 115 | 2874 cm3 |
| 0710 / 720 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 412 D 4x4 | 05.1997-05.2006 | 90 | 122 | 2874 cm3 |
| 0710 / 721 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 414 4x4 | 05.1997-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 762 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 211 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 763 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 213 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 764 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 216 CDI | 04.2000-05.2006 | 115 | 156 | 2685 cm3 |
| 0710 / 766 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 308 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 767 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 311 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 768 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 313 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 771 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 308 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 772 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 311 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 774 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 316 CDI | 04.2000-05.2006 | 115 | 156 | 2685 cm3 |
| 0710 / 776 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 408 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 777 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 411 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 778 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 413 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 779 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 416 CDI | 04.2000-05.2006 | 115 | 156 | 2685 cm3 |
| 0710 / 781 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 408 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 782 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 411 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k173668
- Notiz: Lackiert Schwarz LC9Z
- Hersteller: VW
- Model: Passat Variant (3B5)
- Typ: 2.5 TDI
- Motorcode: AKN
- PS: 150
- KW: 110
- Tachostand: 315545
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Lc9z
- ErstZulas: 29.03.2000
- Türen: 4
- Aufbau: Kombi TDI
- KBA: 0603474
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k173672
- Notiz: Unlackiert mit einem Schlüssel
- Hersteller: Fiat
- Model: Bravo I (182)
- Typ: 1.9 TD 100 S (182.AF)
- Motorcode: 182 A7.000
- PS: 101
- KW: 74
- Tachostand: 124434
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic
- ErstZulas: 30.01.1998
- KBA: 4001115
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k389456
- ReferenzNr: 7700433
- OE: DACIA, 7700433
- Notiz: DACIA 7700433076 unlackiert schwarz
- Hersteller: Dacia
- Model: Logan EXPRESS (FS_)
- Typ: 1.4
- Motorcode: K7J 710
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 267889
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Ted69
- Türen: 6
- Aufbau: Kasten/Kombi
- KBA: 8212AAR
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k389457
- ReferenzNr: 7700433076
- OE: DACIA, 7700433076
- Notiz: unlackiert schwarz DACIA 7700433076
- Hersteller: Dacia
- Model: Logan EXPRESS (FS_)
- Typ: 1.4
- Motorcode: K7J 710
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 267889
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Ted69
- Türen: 6
- Aufbau: Kasten/Kombi
- KBA: 8212AAR, 3004107, 3004111, 3004567, 3004575, 3004593, 3004747, 3333ABB, 3333ABS, 3004551, 3004766, 3004117
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8212 / AAR | Dacia, Logan EXPRESS (FS_), 1.4 | 03.2009-=> | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 3004 / 107 | Renault, ScÉnic I (JA0/1_), 2.0 16V | 09.1999-08.2003 | 103 | 140 | 1998 cm3 |
| 3004 / 111 | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.4 16V (B/CB0P) | 08.2000-=> | 72 | 98 | 1390 cm3 |
| 3004 / 567 | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.4 (B/CB0C) | 09.1998-05.2005 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 3004 / 575 | Renault, Megane Scenic (JA0/1_), 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 04.1998-10.1999 | 79 | 107 | 1598 cm3 |
| 3004 / 593 | Renault, Megane I Grandtour (KA0/1_), 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.1999-08.2003 | 79 | 107 | 1598 cm3 |
| 3004 / 747 | Renault, Megane I Coach (DA0/1_), 1.6 e (DA0F) | 03.1996-03.1999 | 66 | 90 | 1598 cm3 |
| 3333 / ABB | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27 | 06.2001-=> | 55 | 75 | 1149 cm3 |
| 3333 / ABS | Renault, Thalia I (LB0/1/2_), 1.2 16V | 04.2002-=> | 55 | 75 | 1149 cm3 |
| 3004 / 551 | Renault, Megane Scenic (JA0/1_), 1.9 dTi (JA0N) | 04.1997-09.1999 | 72 | 98 | 1870 cm3 |
| 3004 / 766 | Renault, Megane Scenic (JA0/1_), 1.6 e (JA0F) | 10.1996-10.1999 | 66 | 90 | 1598 cm3 |
| 3004 / 117 | Renault, ScÉnic I Großraumlimousine (JA0/1_), 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 09.1999-08.2003 | 75 | 102 | 1870 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k389458
- ReferenzNr: 7700433075
- OE: DACIA, 7700433075
- Notiz: DACIA 7700433075 unlackiert schwarz
- Hersteller: Dacia
- Model: Logan EXPRESS (FS_)
- Typ: 1.4
- Motorcode: K7J 710
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 267889
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Ted69
- Türen: 6
- Aufbau: Kasten/Kombi
- KBA: 8212AAR, 3004107, 3004575, 3004593, 3004747, 3333ABB, 3333ABS, 3004551, 3004117
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8212 / AAR | Dacia, Logan EXPRESS (FS_), 1.4 | 03.2009-=> | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 3004 / 107 | Renault, ScÉnic I (JA0/1_), 2.0 16V | 09.1999-08.2003 | 103 | 140 | 1998 cm3 |
| 3004 / 575 | Renault, Megane Scenic (JA0/1_), 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 04.1998-10.1999 | 79 | 107 | 1598 cm3 |
| 3004 / 593 | Renault, Megane I Grandtour (KA0/1_), 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.1999-08.2003 | 79 | 107 | 1598 cm3 |
| 3004 / 747 | Renault, Megane I Coach (DA0/1_), 1.6 e (DA0F) | 03.1996-03.1999 | 66 | 90 | 1598 cm3 |
| 3333 / ABB | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27 | 06.2001-=> | 55 | 75 | 1149 cm3 |
| 3333 / ABS | Renault, Thalia I (LB0/1/2_), 1.2 16V | 04.2002-=> | 55 | 75 | 1149 cm3 |
