Sicherungskasten
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k361528
- ReferenzNr: 61219322900
- OE: BMW, 61219322900
- Notiz: BMW 61219322900
- Hersteller: BMW
- Model: 1 (F20)
- Typ: 116 i
- Motorcode: B38 B15 A
- PS: 109
- KW: 80
- Tachostand: 63277
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Alpinweiß
- ErstZulas: 10.06.2015
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0005BZS
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k361534
- ReferenzNr: 13296473
- OE: OPEL, 13296473
- Notiz: OPEL 13296473
- Hersteller: Opel
- Model: Corsa D
- Typ: 1.3 CDTI
- Motorcode: Z 13 DTJ
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 248
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Z168 Metro Blau Met
- ErstZulas: 19.05.2009
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035AFS, 0035AFQ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / AFS | Opel, Corsa D, 1.3 CDTI | 07.2006-=> | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / AFQ | Opel, Corsa D, 1.2 | 07.2006-=> | 59 | 80 | 1229 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k341192
- ReferenzNr: 1K0915333C
- OE: SEAT, 1K0915333C
- Notiz: SEAT 1K0915333C
- Hersteller: Seat
- Model: Toledo III (5P2)
- Typ: 2.0 TDI 16V
- Motorcode: BKD
- PS: 140
- KW: 103
- Tachostand: 183445
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Ls5s
- ErstZulas: 28.06.2006
- Türen: 5
- Aufbau: Großraumlimousine
- KBA: 7593032, 0588ADT, 0603778, 0588827, 0588828, 0588829, 0588835, 0588836, 0588841, 0588842, 0588853, 0588857, 0588860, 0588873, 0588AAV, 0588AAW, 0588ADV, 0588AFH, 0588AFT, 0588AFU, 0588AFZ, 0588AGL, 0588AIC, 0588AIK, 0588AIL, 0588AKV, 0588AKX, 0588ALO, 0588AOE, 0588ASN, 0588ASS, 0588ASV, 0588AUS, 0588AYE, 0588BCQ, 0588BCR, 0588BCS, 0588BCT, 0588BCU, 0588BDL, 0588BEJ, 0588BEK, 0588BIK, 0603693, 0603694, 0603695, 0603702, 0603720, 0603721, 0603722, 0603723, 0603724, 0603732, 0603733, 0603736, 0603740, 0603741, 0603742, 0603743, 0603745, 0603760, 0603761, 0603762, 0603764, 0603765, 0603813, 0603814, 0603815, 0603820, 0603831, 0603832, 0603AAQ, 0603AAR, 0603ABL, 0603ABR, 0603ACO, 0603ACQ, 0603AHC, 0603AIG, 0603AJL, 0603AJX, 0603AKG, 0603AKH, 0603AKI, 0603AKJ, 0603AKS, 0603AKT, 0603ALD, 0603ALE, 0603ALF, 0603ALG, 0603ALI, 0603ALJ, 0603ALK, 0603ALN, 0603ALR, 0603ALT, 0603ALU, 0603ALZ, 0603AMB, 0603AMD
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7593 / 032 | Seat, Toledo III (5P2), 2.0 TDI 16V | 04.2004-05.2009 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / ADT | Audi, A3 Sportback (8PA), 1.9 TDI | 09.2004-05.2010 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / 778 | VW, Golf PLUS (5M1, 521), 1.9 TDI | 01.2005-01.2009 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0588 / 827 | Audi, A3 (8P1), 2.0 TDI | 05.2003-08.2012 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0588 / 828 | Audi, A3 (8P1), 1.6 | 05.2003-08.2012 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0588 / 829 | Audi, A3 (8P1), 2.0 FSI | 05.2003-06.2008 | 110 | 150 | 1984 cm3 |
| 0588 / 835 | Audi, A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI | 06.2005-06.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / 836 | Audi, A3 Sportback (8PA), 1.9 TDI | 09.2004-05.2010 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0588 / 841 | Audi, A3 (8P1), 1.6 FSI | 08.2003-09.2007 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0588 / 842 | Audi, A3 Sportback (8PA), 3.2 V6 quattro | 09.2004-05.2009 | 184 | 250 | 3189 cm3 |
| 0588 / 853 | Audi, A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005-03.2013 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / 857 | Audi, A3 (8P1), 2.0 TFSI quattro | 09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0588 / 860 | Audi, A3 (8P1), 2.0 TFSI | 09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0588 / 873 | Audi, A3 (8P1), 2.0 TDI quattro | 05.2003-06.2008 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0588 / AAV | Audi, A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI quattro | 03.2006-03.2013 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0588 / AAW | Audi, A3 (8P1), 2.0 TDI | 03.2006-08.2012 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0588 / ADV | Audi, A3 (8P1), 2.0 TDI quattro | 01.2006-06.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / AFH | Audi, A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI | 06.2006-06.2008 | 120 | 163 | 1968 cm3 |
| 0588 / AFT | Audi, A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI | 11.2006-03.2013 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0588 / AFU | Audi, A3 (8P1), S3 quattro | 11.2006-08.2012 | 195 | 265 | 1984 cm3 |
| 0588 / AFZ | Audi, A3 (8P1), S3 quattro | 02.2007-08.2012 | 188 | 256 | 1984 cm3 |
| 0588 / AGL | Audi, A3 (8P1), 1.4 TFSI | 09.2007-08.2012 | 92 | 125 | 1390 cm3 |
| 0588 / AIC | Audi, A3 (8P1), 1.8 TFSI quattro | 07.2008-08.2012 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0588 / AIK | Audi, A3 Sportback (8PA), S3 quattro | 07.2008-03.2013 | 188 | 256 | 1984 cm3 |
| 0588 / AIL | Audi, A3 (8P1), S3 quattro | 11.2006-08.2012 | 195 | 265 | 1984 cm3 |
| 0588 / AKV | Audi, A3 (8P1), 1.6 TDI | 05.2009-08.2012 | 66 | 90 | 1598 cm3 |
| 0588 / AKX | Audi, A3 (8P1), 1.6 TDI | 05.2009-08.2012 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0588 / ALO | Audi, A3 (8P1), 1.2 TSI | 04.2010-08.2012 | 77 | 105 | 1197 cm3 |
| 0588 / AOE | Audi, A3 Sportback (8PA), 1.6 E-Power | 01.2011-03.2013 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0588 / ASN | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI | 09.2011-=> | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / ASS | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI quattro | 06.2011-=> | 120 | 163 | 1968 cm3 |
| 0588 / ASV | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI | 09.2011-=> | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0588 / AUS | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI quattro | 01.2012-=> | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / AYE | Audi, Q3 (8U), 1.4 TFSI | 10.2013-=> | 110 | 150 | 1395 cm3 |
| 0588 / BCQ | Audi, Q3 (8U), 2.0 TFSI quattro | 11.2014-=> | 132 | 180 | 1984 cm3 |
| 0588 / BCR | Audi, Q3 (8U), 2.0 TFSI quattro | 11.2014-=> | 162 | 220 | 1984 cm3 |
| 0588 / BCS | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI | 11.2014-=> | 110 | 150 | 1968 cm3 |
| 0588 / BCT | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI quattro | 11.2014-=> | 110 | 150 | 1968 cm3 |
| 0588 / BCU | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI quattro | 11.2014-=> | 135 | 184 | 1968 cm3 |
| 0588 / BDL | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI | 03.2015-=> | 88 | 120 | 1968 cm3 |
| 0588 / BEJ | Audi, Q3 (8U), 2.0 TFSI | 05.2015-=> | 132 | 180 | 1984 cm3 |
| 0588 / BEK | Audi, Q3 (8U), 2.0 TDI | 05.2015-=> | 135 | 184 | 1968 cm3 |
| 0588 / BIK | Audi, Q3 (8UB, 8UG), 1.4 TFSI | 07.2016- | 92 | 125 | 1395 cm3 |
| 0603 / 693 | VW, Touran (1T1, 1T2), 1.9 TDI | 02.2003-05.2004 | 74 | 100 | 1896 cm3 |
| 0603 / 694 | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI | 02.2003-05.2010 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0603 / 695 | VW, Touran (1T1, 1T2), 1.6 FSI | 02.2003-01.2007 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0603 / 702 | VW, Touran (1T1, 1T2), 1.6 | 07.2003-05.2010 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 720 | VW, Golf V (1K1), 1.9 TDI | 10.2003-11.2008 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / 721 | VW, Golf V (1K1), 1.4 16V | 10.2003-05.2006 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0603 / 722 | VW, Golf V (1K1), 1.6 FSI | 10.2003-07.2008 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0603 / 723 | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 10.2003-11.2008 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0603 / 724 | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 12.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / 732 | VW, Touran (1T1, 1T2), 1.9 TDI | 08.2003-05.2010 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / 733 | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 FSI | 10.2003-01.2007 | 110 | 150 | 1984 cm3 |
| 0603 / 736 | VW, Golf V (1K1), 1.4 FSI | 10.2003-07.2006 | 66 | 90 | 1390 cm3 |
| 0603 / 740 | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI 16V | 08.2003-05.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / 741 | VW, Golf V (1K1), 2.0 FSI | 01.2004-11.2008 | 110 | 150 | 1984 cm3 |
| 0603 / 742 | VW, Golf V (1K1), 2.0 SDI | 01.2004-11.2008 | 55 | 75 | 1968 cm3 |
| 0603 / 743 | VW, Golf V (1K1), 1.6 | 01.2004-11.2008 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 745 | VW, Golf V (1K1), 1.9 TDI | 05.2004-11.2008 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 760 | VW, Golf V (1K1), 1.9 TDI 4motion | 08.2004-11.2008 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / 761 | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI 4motion | 08.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / 762 | VW, Golf V (1K1), 2.0 FSI 4motion | 08.2004-11.2008 | 110 | 150 | 1984 cm3 |
| 0603 / 764 | VW, Golf V (1K1), 2.0 GTI | 10.2004-02.2009 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / 765 | VW, Touran (1T1, 1T2), 1.9 TDI | 11.2004-05.2010 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 813 | VW, Jetta III (1K2), 2.0 TDI | 10.2005-10.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / 814 | VW, Jetta III (1K2), 2.0 FSI | 08.2005-10.2010 | 110 | 150 | 1984 cm3 |
| 0603 / 815 | VW, Jetta III (1K2), 1.9 TDI | 08.2005-10.2010 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / 820 | VW, Golf V (1K1), 3.2 R32 4motion | 11.2005-11.2008 | 184 | 250 | 3189 cm3 |
| 0603 / 831 | VW, Jetta III (1K2), 1.6 FSI | 09.2005-10.2010 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0603 / 832 | VW, Jetta III (1K2), 2.0 TFSI | 10.2005-10.2010 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / AAQ | VW, Eos (1F7, 1F8), 2.0 FSI | 03.2006-05.2008 | 110 | 150 | 1984 cm3 |
| 0603 / AAR | VW, Eos (1F7, 1F8), 2.0 TFSI | 03.2006-08.2015 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / ABL | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI | 12.2005-05.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / ABR | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI | 12.2005-05.2010 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0603 / ACO | VW, Jetta III (1K2), 2.0 TDI | 09.2005-10.2010 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0603 / ACQ | VW, Jetta III (1K2), 2.0 TDI | 10.2005-10.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / AHC | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 EcoFuel | 02.2006-05.2009 | 80 | 109 | 1984 cm3 |
| 0603 / AIG | VW, Touran (1T1, 1T2), 1.4 TSI | 02.2006-05.2010 | 103 | 140 | 1390 cm3 |
| 0603 / AJL | VW, Eos (1F7, 1F8), 2.0 TDI | 06.2006-05.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / AJX | VW, Eos (1F7, 1F8), 1.6 FSI | 06.2006-05.2008 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0603 / AKG | VW, Jetta III (1K2), 1.4 TSI | 07.2006-10.2010 | 125 | 170 | 1390 cm3 |
| 0603 / AKH | VW, Jetta III (1K2), 2.0 TDI | 10.2006-10.2010 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0603 / AKI | VW, Jetta III (1K2), 1.4 TSI | 07.2006-10.2010 | 103 | 140 | 1390 cm3 |
| 0603 / AKJ | VW, Eos (1F7, 1F8), 3.2 V6 | 06.2006-05.2009 | 184 | 250 | 3189 cm3 |
| 0603 / AKS | VW, Tiguan (5N_), 2.0 TDI 4motion | 09.2007-=> | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / AKT | VW, Tiguan (5N_), 2.0 TDI 4motion | 11.2007-=> | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0603 / ALD | VW, Golf V Variant (1K5), 1.9 TDI | 06.2007-07.2009 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / ALE | VW, Golf V Variant (1K5), 2.0 TDI | 06.2007-07.2009 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / ALF | VW, Golf V Variant (1K5), 1.4 TSI | 06.2007-07.2009 | 103 | 140 | 1390 cm3 |
| 0603 / ALG | VW, Golf V Variant (1K5), 1.6 | 06.2007-07.2009 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / ALI | VW, Golf V Variant (1K5), 2.0 TDI | 06.2007-07.2009 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0603 / ALJ | VW, Golf V Variant (1K5), 1.4 TSI | 06.2007-07.2009 | 125 | 170 | 1390 cm3 |
| 0603 / ALK | VW, Golf V Variant (1K5), 2.0 | 06.2007-07.2009 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / ALN | VW, Tiguan (5N_), 1.4 TSI 4motion | 09.2007-=> | 110 | 150 | 1390 cm3 |
| 0603 / ALR | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 10.2003-11.2008 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0603 / ALT | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 12.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / ALU | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI 4motion | 08.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / ALZ | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 11.2005-11.2008 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0603 / AMB | VW, Golf V (1K1), 1.6 | 01.2004-11.2008 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / AMD | VW, Golf V (1K1), 1.4 16V | 05.2006-11.2008 | 59 | 80 | 1390 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k385909
- ReferenzNr: 39148592
- OE: OPEL, 39148592
- Notiz: OPEL 39195384 OPEL 39148592
- Hersteller: Opel
- Model: Insignia B Sports Tourer (Z18)
- Typ: 2.0 CDTi (35)
- Motorcode: D 20 DTH
- PS: 170
- KW: 125
- Tachostand: 28342
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Gp6 Abaloneweiß
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0035BKY
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k367043
- Hersteller: Suzuki
- Model: Swift III (MZ, EZ)
- Typ: 1.3
- Motorcode: M13A
- PS: 92
- KW: 68
- Tachostand: 240575
- Fahrzeugfarbe: Orange
- Farbcode: Zfs
- ErstZulas: 01.06.2007
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 8306AAJ
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k351257
- ReferenzNr: 13285113
- OE: OPEL, 13285113
- Notiz: OPEL 13285113
- Hersteller: Opel
- Model: Insignia A Sports Tourer (G09)
- Typ: 2.0 CDTI (35)
- Motorcode: A 20 DTH
- PS: 160
- KW: 118
- Tachostand: 20735
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Blau/metro Z168
- ErstZulas: 30.07.2010
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0035AJM, 0035AIX
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / AJM | Opel, Insignia A Sports Tourer (G09), 2.0 CDTI (35) | 07.2008-06.2015 | 118 | 160 | 1956 cm3 |
| 0035 / AIX | Opel, Insignia, 2.0 CDTI | 07.2008-=> | 118 | 160 | 1956 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k361931
- ReferenzNr: 13285113
- Notiz: OPEL 13285113
- Hersteller: Opel
- Model: Insignia
- Typ: 2.0 CDTI
- Motorcode: A 20 DTH
- PS: 160
- KW: 118
- Tachostand: 29817
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Schwarz/saphir. Gbg
- ErstZulas: 24.09.2008
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035AIX, 0035AJM
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / AIX | Opel, Insignia, 2.0 CDTI | 07.2008-=> | 118 | 160 | 1956 cm3 |
| 0035 / AJM | Opel, Insignia A Sports Tourer (G09), 2.0 CDTI (35) | 07.2008-06.2015 | 118 | 160 | 1956 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k361933
- ReferenzNr: 13255614
- OE: AUDI, 13255614
- Notiz: AUDI (NSU) 13255614
- Hersteller: Audi
- Model: A2 (8Z0)
- Typ: 1.4
- Motorcode: BBY
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 160121
- Fahrzeugfarbe: Gelb
- Farbcode: Ly1c
- ErstZulas: 25.07.2003
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0588734, 0035AJM
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0588 / 734 | Audi, A2 (8Z0), 1.4 | 02.2000-08.2005 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0035 / AJM | Opel, Insignia A Sports Tourer (G09), 2.0 CDTI (35) | 07.2008-06.2015 | 118 | 160 | 1956 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k313527
- ReferenzNr: 39014514
- OE: OPEL, 39014514
- Notiz: OPEL 39014514
- Hersteller: Opel
- Model: Astra K Sports Tourer (B16)
- Typ: 1.6 CDTi (35)
- Motorcode: D 16 DTH
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 37799
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Gdx Darkmoon
- ErstZulas: 25.01.2018
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0035BHQ, 0035BFP, 0035BGK, 0035BFM, 0035BFL, 1844AJQ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / BHQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFP | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BGK | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFM | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 110 | 150 | 1399 cm3 |
| 0035 / BFL | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 92 | 125 | 1399 cm3 |
| 1844 / AJQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 BiTurbo (35) | 08.2018- | 110 | 150 | 1598 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k333920
- ReferenzNr: 39007684
- OE: OPEL, 39007684
- Notiz: OPEL 39007684 Ist ein großes Massekabel
- Hersteller: Opel
- Model: Astra K (B16)
- Typ: 1.4 Turbo (68)
- Motorcode: B 14 XFL
- PS: 125
- KW: 92
- Tachostand: 2642
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Argonsilber Z176
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035BFL
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k333952
- ReferenzNr: 39007117
- OE: OPEL, 39007117
- Notiz: OPEL 39007117
- Hersteller: Opel
- Model: Astra K (B16)
- Typ: 1.4 Turbo (68)
- Motorcode: B 14 XFL
- PS: 125
- KW: 92
- Tachostand: 2642
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Argonsilber Z176
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035BFL
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k334006
- ReferenzNr: 39014514
- OE: OPEL, 39014514
- Notiz: OPEL 39014514
- Hersteller: Opel
- Model: Astra K (B16)
- Typ: 1.4 Turbo (68)
- Motorcode: B 14 XFL
- PS: 125
- KW: 92
- Tachostand: 2642
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Argonsilber Z176
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035BFL, 0035BHQ, 0035BFP, 0035BGK, 0035BFM, 1844AJQ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / BFL | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 92 | 125 | 1399 cm3 |
| 0035 / BHQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFP | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BGK | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFM | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 110 | 150 | 1399 cm3 |
| 1844 / AJQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 BiTurbo (35) | 08.2018- | 110 | 150 | 1598 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k375680
- ReferenzNr: A2466200018
- OE: MERCEDES-BENZ, A2466200018
- Notiz: MERCEDES-BENZ A2466200018
- Hersteller: Mercedes-Benz
- Model: B-klasse (W246, W242)
- Typ: B 180 (246.242)
- Motorcode: 270.910
- PS: 122
- KW: 90
- Tachostand: 105772
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: 650 Calcitweiss Uni
- ErstZulas: 16.07.2013
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 1313DPK
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k361987
- ReferenzNr: 13308433
- OE: OPEL, 13308433
- Notiz: OPEL 13308433
- Hersteller: Opel
- Model: Astra J
- Typ: 2.0 CDTI
- Motorcode: A 20 DTH
- PS: 160
- KW: 118
- Tachostand: 190
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Z168
- ErstZulas: 29.09.2009
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035AKP
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k377629
- Hersteller: Jeep
- Model: Renegade SUV (BU, B1, BV)
- Typ: 1.3 T-GDi 4x4
- Motorcode: 55282328
- PS: 180
- KW: 132
- Fahrzeugfarbe: Rot
- Türen: 5
- Aufbau: SUV
- KBA: 1726ACG
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k325314
- ReferenzNr: 39014514
- OE: OPEL, 39014514
- Notiz: OPEL 39014514
- Hersteller: Opel
- Model: Astra K (B16)
- Typ: 1.4 Turbo (68)
- Motorcode: B 14 XFT
- PS: 150
- KW: 110
- Tachostand: 56
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Argonsilber Gan Z176
- ErstZulas: 26.10.2016
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035BFM, 0035BHQ, 0035BFP, 0035BGK, 0035BFL, 1844AJQ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / BFM | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 110 | 150 | 1399 cm3 |
| 0035 / BHQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFP | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BGK | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFL | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 92 | 125 | 1399 cm3 |
| 1844 / AJQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 BiTurbo (35) | 08.2018- | 110 | 150 | 1598 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k325433
- ReferenzNr: 84116582
- OE: OPEL, 84116582
- Notiz: OPEL 84116582 Ist vom Country Tourer!
- Hersteller: Opel
- Model: Insignia B Country Tourer (Z18)
- Typ: 2.0 GSi 4x4 (47)
- Motorcode: D 20 DTR
- PS: 209
- KW: 154
- Tachostand: 26
- Fahrzeugfarbe: Braun
- Farbcode: Gb9
- ErstZulas: 17.10.2017
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 1844AIB, 0035BKR
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1844 / AIB | Opel, Insignia B Sports Tourer (Z18), 2.0 CDTi 4x4 (35) | 03.2017- | 154 | 210 | 1956 cm3 |
| 0035 / BKR | Opel, Insignia B Grand Sport (Z18), 2.0 CDTi (68) | 03.2017- | 125 | 170 | 1956 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k210310
- ReferenzNr: 1K0915321B
- OE: VW, 1K0915321B
- Notiz: = Konsole für Batterie !!! VW 1K0915321B
- Hersteller: VW
- Model: Passat (3C2)
- Typ: 1.4 TSI
- Motorcode: CAXA
- PS: 122
- KW: 90
- Tachostand: 2166
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck Limousine
- KBA: 0603AMX
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k337805
- ReferenzNr: 8ES00947920
- MPN: Hella, 8ES00947920
- OE: BMW, 61.429127088
- Notiz: BMW 61.429127088 Hella 8ES00947920
- Hersteller: BMW
- Model: X1 (E84)
- Typ: sDrive 18 d
- Motorcode: N47 D20 C
- PS: 143
- KW: 105
- Tachostand: 214382
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: 2 (668)
- ErstZulas: 05.02.2010
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0005APY
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k391527
- ReferenzNr: EB3T10723CA
- OE: FORD, EB3T10723CA
- Notiz: FORD EB3T10723BC FORD EB3T10723CA
- Hersteller: Ford
