Relais
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k79938
- ReferenzNr: 61358360060
- OE: BMW, 61358360060
- Notiz: BMW 61358360060
- Hersteller: BMW
- Model: 3 Compact (E36)
- Typ: 316 g
- Motorcode: 16 4E2
- PS: 102
- KW: 75
- Tachostand: 71289
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 21.08.1995
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0005541, 0005505, 0005519, 0005536, 0005551
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 / 541 | BMW, 3 Compact (E36), 316 i | 03.1994-08.2000 | 75 | 102 | 1596 cm3 |
| 0005 / 505 | BMW, 3 (E36), 320 i | 09.1990-02.1998 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
| 0005 / 519 | BMW, 3 Coupe (E36), 320 i | 03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
| 0005 / 536 | BMW, 3 (E36), 325 tds | 05.1993-02.1998 | 105 | 143 | 2503 cm3 |
| 0005 / 551 | BMW, 3 Coupe (E36), 320 i | 03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k79939
- ReferenzNr: 61358360060
- OE: BMW, 61358360060
- Notiz: BMW 61358360060
- Hersteller: BMW
- Model: 3 Compact (E36)
- Typ: 316 i
- Motorcode: 16 4E2 M43
- PS: 102
- KW: 75
- Tachostand: 92385
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- ErstZulas: 30.06.1995
- Türen: 2
- Aufbau: Compact
- KBA: 0005541, 0005505, 0005519, 0005536, 0005551
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 / 541 | BMW, 3 Compact (E36), 316 i | 03.1994-08.2000 | 75 | 102 | 1596 cm3 |
| 0005 / 505 | BMW, 3 (E36), 320 i | 09.1990-02.1998 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
| 0005 / 519 | BMW, 3 Coupe (E36), 320 i | 03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
| 0005 / 536 | BMW, 3 (E36), 325 tds | 05.1993-02.1998 | 105 | 143 | 2503 cm3 |
| 0005 / 551 | BMW, 3 Coupe (E36), 320 i | 03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k79940
- ReferenzNr: 61358360060
- OE: BMW, 61358360060
- Notiz: BMW 61358360060
- Hersteller: BMW
- Model: 3 (E36)
- Typ: 325 tds
- Motorcode: 25 6 T1
- PS: 143
- KW: 105
- Tachostand: 254110
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Arktisgraumetallik
- ErstZulas: 19.09.1994
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck ( stufenheck ) 3 C 0005 536 100
- KBA: 0005536, 0005505, 0005519, 0005541, 0005551
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 / 536 | BMW, 3 (E36), 325 tds | 05.1993-02.1998 | 105 | 143 | 2503 cm3 |
| 0005 / 505 | BMW, 3 (E36), 320 i | 09.1990-02.1998 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
| 0005 / 519 | BMW, 3 Coupe (E36), 320 i | 03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
| 0005 / 541 | BMW, 3 Compact (E36), 316 i | 03.1994-08.2000 | 75 | 102 | 1596 cm3 |
| 0005 / 551 | BMW, 3 Coupe (E36), 320 i | 03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k313389
- ReferenzNr: 55353011
- OE: OPEL, 55353011
- Notiz: OPEL 55353011
- Hersteller: Opel
- Model: Astra H Caravan (A04)
- Typ: 1.9 CDTI (L35)
- Motorcode: Z 19 DTL
- PS: 101
- KW: 74
- Tachostand: 202572
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic Z155
- ErstZulas: 28.02.2007
- Türen: 4
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0035ADK, 0035401, 0035443, 0035AEM, 0035AEN, 8306324, 0035021, 0035022, 0035023, 0035024, 0035025, 0035026, 0035048, 0035049, 0035058, 0035059, 0035099, 0035104, 0035105, 0035106, 0035108, 0035109, 0035110, 0035111, 0035377, 0035379, 0035381, 0035463, 0035464, 0035465, 0035466, 0035467, 0035494, 0035496, 0035498, 0035499, 0035518, 0035520, 0035539, 0035540, 0035541, 0035542, 0035543, 0035554, 0035555, 0035556, 0035569, 0035570, 0035571, 0035AAC, 0035AAL, 0035AIG, 0035AIO, 0035AQH, 0035AQI, 0035AQJ, 0035018, 0035020, 0035448, 0039189, 3001AMZ, 4136048, 4136557, 4136656, 4136AMM
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / ADK | Opel, Astra H Caravan (A04), 1.9 CDTI (L35) | 09.2005-10.2010 | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / 401 | Opel, Zafira A Großraumlimousine (T98), 2.0 DTI 16V (75) | 09.2000-06.2005 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 443 | Opel, Zafira A (F75_), 2.2 DTI 16V | 01.2002-06.2005 | 92 | 125 | 2172 cm3 |
| 0035 / AEM | Opel, Zafira B (A05), 1.9 CDTI | 07.2005-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / AEN | Opel, Zafira B (A05), 1.9 CDTI | 07.2005-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 8306 / 324 | Suzuki, Ignis II, 1.3 DDiS | 09.2003-=> | 51 | 70 | 1248 cm3 |
| 0035 / 021 | Opel, Vectra C Caravan, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 022 | Opel, Vectra C Caravan (202), 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 023 | Opel, Vectra C, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 024 | Opel, Vectra C GTS, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 025 | Opel, Vectra C, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 026 | Opel, Vectra C GTS, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 048 | Opel, Astra H Caravan (L35), 1.9 CDTI | 08.2004-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 049 | Opel, Astra H Caravan (L35), 1.9 CDTI | 09.2004-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 058 | Opel, Signum, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 059 | Opel, Signum, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 099 | Opel, Tigra TwinTop, 1.3 CDTI | 06.2004-=> | 51 | 69 | 1248 cm3 |
| 0035 / 104 | Opel, Zafira B (A05), 1.9 CDTI | 07.2005-=> | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / 105 | Opel, Zafira B (A05), 1.9 CDTI (M75) | 07.2005-04.2015 | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 106 | Opel, Zafira B (A05), 1.9 CDTI | 07.2005-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 108 | Opel, Vectra C, 1.9 CDTI | 10.2005-=> | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / 109 | Opel, Vectra C GTS, 1.9 CDTI | 10.2005-=> | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / 110 | Opel, Signum, 1.9 CDTI | 08.2005-=> | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / 111 | Opel, Vectra C Caravan, 1.9 CDTI | 10.2005-=> | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / 377 | Opel, Astra G Caravan (T98), 2.0 DTI 16V (F35) | 08.1999-07.2004 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 379 | Opel, Astra G CC (T98), 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 08.1999-01.2005 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 381 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 2.0 DTI 16V | 08.1999-01.2005 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 463 | Opel, Astra G CC (T98), 2.2 DTI (F08, F48) | 09.2002-01.2005 | 92 | 125 | 2172 cm3 |
| 0035 / 464 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 2.2 DTI | 09.2002-07.2004 | 92 | 125 | 2172 cm3 |
| 0035 / 465 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 2.2 DTI | 09.2002-01.2005 | 92 | 125 | 2172 cm3 |
| 0035 / 466 | Opel, Astra G Cabriolet (F67), 2.2 DTI | 09.2002-10.2005 | 92 | 125 | 2172 cm3 |
| 0035 / 467 | Opel, Astra G Coupe (F07_), 2.2 DTI | 09.2002-05.2005 | 92 | 125 | 2172 cm3 |
| 0035 / 494 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 2.2 DTI | 09.2002-01.2005 | 86 | 117 | 2172 cm3 |
| 0035 / 496 | Opel, Astra G CC (T98), 2.2 DTI (F08, F48) | 09.2002-01.2005 | 86 | 117 | 2172 cm3 |
| 0035 / 498 | Opel, Zafira A (F75_), 2.2 DTI 16V | 01.2002-06.2005 | 86 | 117 | 2172 cm3 |
| 0035 / 499 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 2.2 DTI | 09.2002-07.2004 | 86 | 117 | 2172 cm3 |
| 0035 / 518 | Opel, Agila (A) (H00), 1.3 CDTI (F68) | 08.2003-12.2007 | 51 | 70 | 1248 cm3 |
| 0035 / 520 | Opel, Corsa C (X01), 1.3 CDTI (F08, F68) | 06.2003-12.2009 | 51 | 70 | 1248 cm3 |
| 0035 / 539 | Opel, Astra H (L48), 1.9 CDTI 16V | 04.2004-10.2010 | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 540 | Opel, Astra H (L48), 1.9 CDTI | 09.2004-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 541 | Opel, Astra H (L48), 1.3 CDTI | 08.2005-=> | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0035 / 542 | Opel, Astra H Caravan (L35), 1.3 CDTI | 08.2005-=> | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0035 / 543 | Opel, Meriva, 1.3 CDTI | 04.2005-05.2010 | 51 | 69 | 1248 cm3 |
| 0035 / 554 | Opel, Astra H GTC (L08), 1.9 CDTI | 03.2005-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / 555 | Opel, Astra H GTC (L08), 1.9 CDTi | 03.2005-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / 556 | Opel, Astra H GTC (L08), 1.3 CDTI | 04.2005-=> | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0035 / 569 | Opel, Astra H GTC (L08), 1.9 CDTI | 01.2006-=> | 74 | 101 | 1910 cm3 |
| 0035 / 570 | Opel, Astra H (L48), 1.9 CDTI | 09.2005-=> | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / 571 | Opel, Astra H Caravan (L35), 1.9 CDTI | 09.2005-=> | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / AAC | Opel, Meriva A Großraumlimousine (X03), 1.3 CDTI (E75) | 09.2003-05.2010 | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / AAL | Opel, Astra H TwinTop (A04), 1.9 CDTi (L67) | 09.2005-10.2010 | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / AIG | Opel, Astra H Stufenheck (L69), 1.3 CDTi | 02.2007-=> | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0035 / AIO | Opel, Agila (B) (H08), 1.3 CDTI | 04.2008-=> | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / AQH | Opel, Astra H Kasten (L70), 1.9 CDTI | 09.2004-10.2010 | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / AQI | Opel, Astra H Kasten (L70), 1.9 CDTI 16V | 08.2004-10.2010 | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0035 / AQJ | Opel, Astra H Kasten (L70), 1.3 CDTI | 08.2005-10.2010 | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0035 / 018 | Opel, Vectra C Caravan, 2.2 DTI | 10.2003-=> | 92 | 125 | 2172 cm3 |
| 0035 / 020 | Opel, Vectra C Caravan, 2.0 DTI | 10.2003-=> | 74 | 100 | 1995 cm3 |
| 0035 / 448 | Opel, Vectra C, 2.2 DTI 16V | 04.2002-12.2004 | 86 | 117 | 2172 cm3 |
| 0039 / 189 | Opel, Vectra B (36_), 2.2 DTI 16V | 09.2000-04.2002 | 88 | 120 | 2172 cm3 |
| 3001 / AMZ | Citroen, Nemo Kombi, 1.3 HDi 75 | 10.2010-=> | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 4136 / 048 | Fiat, Punto (188), 1.3 JTD 16V | 06.2003-03.2012 | 51 | 70 | 1248 cm3 |
| 4136 / 557 | Alfa Romeo, 147 (937), 1.9 JTD | 06.2003-03.2010 | 74 | 101 | 1910 cm3 |
| 4136 / 656 | Alfa Romeo, 159 (939), 1.9 JTDM 8V | 09.2005-11.2011 | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 4136 / AMM | Alfa Romeo, Mito (955), 1.3 JTDM | 09.2008-=> | 66 | 90 | 1248 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k157018
- ReferenzNr: 7700109860
- OE: RENAULT, 7700109860
- Notiz: RENAULT 7700109860
- Hersteller: Renault
- Model: Arena Kasten (TB, TF)
- Typ: 1.9 D
- Motorcode: F8Q 606
- PS: 60
- KW: 44
- Tachostand: 78837
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- ErstZulas: 22.06.1999
- Türen: 2
- Aufbau: Bus
- KBA: 3004539
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k396688
- ReferenzNr: 952403Z200
- OE: HYUNDAI, 952403Z200
- Notiz: HYUNDAI 952403Z200
- Hersteller: Hyundai
- Model: I40 CW (VF)
- Typ: 1.7 CRDi
- Motorcode: D4FD
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 98203
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Titanium Silver T6s
- ErstZulas: 08.06.2015
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 8252AFG
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k219114
- ReferenzNr: 3916035010
- Notiz: 3916035010
- Hersteller: Kia
- Model: Joice
- Typ: 2.0
- Motorcode: G4CP
- PS: 139
- KW: 102
- Tachostand: 109406
- Fahrzeugfarbe: Grau
- ErstZulas: 27.07.2000
- Türen: 4
- Aufbau: Bus
- KBA: 8252384
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k219118
- ReferenzNr: HR805200
- Notiz: HR805200
- Hersteller: Kia
- Model: Joice
- Typ: 2.0
- Motorcode: G4CP
- PS: 139
- KW: 102
- Tachostand: 109406
- Fahrzeugfarbe: Grau
- ErstZulas: 27.07.2000
- Türen: 4
- Aufbau: Bus
- KBA: 8252384
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k290219
- ReferenzNr: 96673480
- OE: OPEL, 96673480
- Notiz: OPEL 96673480
- Hersteller: Opel
- Model: Antara
- Typ: 2.2 CDTi 4x4
- Motorcode: A 22 DMH
- PS: 184
- KW: 135
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- ErstZulas: 29.08.2013
- Türen: 4
- Aufbau: Geländewagen geschlossen
- KBA: 0035ARM
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k245460
- ReferenzNr: 3D0919473
- OE: VW, 3D0919473
- Notiz: 3D0919473
- Hersteller: VW
- Model: Phaeton (3D_)
- Typ: 3.0 V6 TDI 4motion
- Motorcode: BMK
- PS: 224
- KW: 165
- Tachostand: 110634
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic Lr7t
- ErstZulas: 08.06.2007
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 0603AFX
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k245472
- ReferenzNr: 0255452832
- OE: MERCEDES-BENZ, 0255452832
- Notiz: MERCEDES-BENZ 0255452832
- Hersteller: Mercedes-Benz
- Model: C-klasse (W202)
- Typ: C 220 CDI (202.133)
- Motorcode: OM 611.960
- PS: 125
- KW: 92
- Tachostand: 195526
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: 744
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck Classic
- KBA: 0710380, 0710360, 0710361, 0710516, 0710916, 7605314, 0999266, 0710499, 0708494, 0710009, 0710010, 0710011, 0710012, 0710015, 0710019, 0710456, 0710457, 0710458, 0710461, 0710462, 0710464, 0710465, 0710466, 0710468, 0710527, 0710528, 0710529, 0710530, 0710531, 0710709, 0710713, 0710717, 0710721, 0710761, 0710762, 0710763, 0710766, 0710767, 0710768, 0710771, 0710772, 0710773, 0710776, 0710777, 0710778, 0710781, 0710782, 0710783, 0710786, 0710787, 0710788, 0710794, 0710795, 0710798, 0710799, 0710806, 0710807, 0999001, 0999002, 0999003, 0999009, 0999010, 0999013, 0999014, 0999015, 0999371, 0999AAA, 0999AAC, 0999AAE, 0999AAG, 0999AAI, 0999AAK, 0999AAZ, 0999ADG, 0999ADH, 0999AHH, 0999AHI, 0999AHJ, 0999AHK, 0999AHL, 0999AHM, 0999AHN, 0999AHO, 0999AHP, 0999AHQ, 0999AHR, 0999AHS, 0999ATW, 0999ATY, 0999AWV, 0999AWW, 0999AWX, 0999AYI, 0999AYJ, 0999AYK, 0999AZT, 0999AZU, 0999BCT, 0999BCW, 0999BCZ, 0999BDE
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0710 / 380 | Mercedes-Benz, C-klasse (W202), C 220 CDI (202.133) | 09.1997-05.2000 | 92 | 125 | 2151 cm3 |
| 0710 / 360 | Mercedes-Benz, A-klasse (W168), A 160 CDI (168.007) | 07.1998-02.2001 | 44 | 60 | 1689 cm3 |
| 0710 / 361 | Mercedes-Benz, A-klasse (W168), A 170 CDI (168.008) | 07.1998-02.2001 | 66 | 90 | 1689 cm3 |
| 0710 / 516 | Mercedes-Benz, A-klasse (W168), A 170 CDI (168.009, 168.109) | 02.2001-08.2004 | 70 | 95 | 1689 cm3 |
| 0710 / 916 | Mercedes-Benz, C-klasse (W203), C 200 CDI (203.007) | 04.2003-02.2007 | 90 | 122 | 2148 cm3 |
| 7605 / 314 | Mercedes-Benz, Vito Bus (638), 112 CDI 2.2 (638.194) | 03.1999-07.2003 | 90 | 122 | 2151 cm3 |
| 0999 / 266 | Mercedes-Benz, C-klasse (W203), C 220 CDI (203.008) | 02.2003-02.2007 | 110 | 150 | 2148 cm3 |
| 0710 / 499 | Mercedes-Benz, C-klasse Sportcoupe (CL203), C 220 CDI (203.706) | 03.2001-01.2004 | 105 | 143 | 2148 cm3 |
| 0708 / 494 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 214 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 009 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 214 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 010 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 214 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 011 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 314 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 012 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 314 | 02.1995-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 015 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 414 | 02.1996-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 019 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 414 | 02.1996-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 456 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 208 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 457 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 211 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 458 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Bus (901, 902), 213 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 461 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 311 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 462 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 313 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 464 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 408 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 465 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 411 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 466 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 413 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 468 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Bus (904), 414 | 02.1996-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 527 | Mercedes-Benz, Vaneo (414), 1.7 CDI (414.700) | 02.2002-07.2005 | 55 | 75 | 1689 cm3 |
| 0710 / 528 | Mercedes-Benz, Vaneo (414), 1.7 CDI (414.700) | 02.2002-07.2005 | 67 | 91 | 1689 cm3 |
| 0710 / 529 | Mercedes-Benz, Vaneo (414), 1.6 (414.700) | 02.2002-07.2005 | 60 | 82 | 1598 cm3 |
| 0710 / 530 | Mercedes-Benz, Vaneo (414), 1.6 (414.700) | 02.2002-07.2005 | 75 | 102 | 1598 cm3 |
| 0710 / 531 | Mercedes-Benz, Vaneo (414), 1.9 (414.700) | 02.2002-07.2005 | 92 | 125 | 1898 cm3 |
| 0710 / 709 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (903), 314 4x4 | 08.2002-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 713 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 414 4x4 | 05.1997-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 717 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 314 4x4 | 08.2002-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 721 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 414 4x4 | 05.1997-05.2006 | 105 | 143 | 2295 cm3 |
| 0710 / 761 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 208 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 762 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 211 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 763 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Kasten (901, 902), 213 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 766 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 308 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 767 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 311 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 768 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 313 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 771 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 308 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 772 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 311 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 773 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), 313 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 776 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 408 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 777 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 411 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 778 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 413 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 781 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 408 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 782 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 411 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 783 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 413 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 786 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 208 CDI | 04.2000-05.2006 | 60 | 82 | 2148 cm3 |
| 0710 / 787 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 211 CDI | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 788 | Mercedes-Benz, Sprinter 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), 213 CDI | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 794 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 411 CDI 4x4 | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 795 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), 413 CDI 4x4 | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 798 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 411 CDI 4x4 | 04.2000-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 799 | Mercedes-Benz, Sprinter 4-t Kasten (904), 413 CDI 4x4 | 04.2000-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0710 / 806 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 311 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0710 / 807 | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Kasten (903), 313 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | 95 | 129 | 2148 cm3 |
| 0999 / 001 | Mercedes-Benz, Vito / MIXTO Kasten (W639), 109 CDI | 09.2003-=> | 65 | 88 | 2148 cm3 |
| 0999 / 002 | Mercedes-Benz, Vito / MIXTO Kasten (W639), 111 CDI | 09.2003-=> | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0999 / 003 | Mercedes-Benz, Vito / MIXTO Kasten (W639), 115 CDI | 09.2003-=> | 110 | 150 | 2148 cm3 |
| 0999 / 009 | Mercedes-Benz, Viano (W639), CDI 2.0 | 09.2003-=> | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0999 / 010 | Mercedes-Benz, Viano (W639), CDI 2.2 | 09.2003-=> | 110 | 150 | 2148 cm3 |
| 0999 / 013 | Mercedes-Benz, Vito Bus (W639), 109 CDI | 09.2003-=> | 65 | 88 | 2148 cm3 |
| 0999 / 014 | Mercedes-Benz, Vito Bus (W639), 111 CDI | 09.2003-=> | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0999 / 015 | Mercedes-Benz, Vito Bus (W639), 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2003-=> | 110 | 150 | 2148 cm3 |
| 0999 / 371 | Mercedes-Benz, Clk (C209), 220 CDI (209.308) | 01.2005-05.2009 | 110 | 150 | 2148 cm3 |
| 0999 / AAA | Mercedes-Benz, Viano (W639), CDI 2.0 4-matic | 07.2005-=> | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0999 / AAC | Mercedes-Benz, Viano (W639), CDI 2.2 4-matic | 07.2005-=> | 110 | 150 | 2148 cm3 |
| 0999 / AAE | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (906), 211 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006-=> | 80 | 109 | 2148 cm3 |
| 0999 / AAG | Mercedes-Benz, Sprinter 3-t Bus (906), 215 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006-=> | 110 | 150 | 2148 cm3 |
| 0999 / AAI | Mercedes-Benz, Sprinter 3,5-t Bus (906), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 06.2006-=> | 80 | 109 | 2148 cm3 |
