Kühlsystem
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k41845
- ReferenzNr: 13128801
- OE: OPEL, 13128801
- Notiz: Netzmaß 610x375 OPEL 13128801
- Hersteller: Opel
- Model: Astra H (A04)
- Typ: 1.8 (L48)
- Motorcode: Z 18 XE
- PS: 125
- KW: 92
- Tachostand: 101
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Schwarzmetallic
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035034
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k79919
- ReferenzNr: 7700836316
- OE: RENAULT, 7700836316
- Notiz: RENAULT 7700836316
- Hersteller: Renault
- Model: Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
- Typ: 1.5 dCi (B/CB08)
- Motorcode: K9K 702
- PS: 82
- KW: 60
- Tachostand: 66034
- Fahrzeugfarbe: Silber
- ErstZulas: 15.05.2003
- Türen: 3
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 3004174, 3004147, 3004554, 3004566, 3004567, 8212001
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3004 / 174 | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.5 dCi (B/CB08) | 06.2001-=> | 60 | 82 | 1461 cm3 |
| 3004 / 147 | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27 | 06.2001-=> | 55 | 75 | 1149 cm3 |
| 3004 / 554 | Renault, Kangoo (KC0/1_), 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 08.1997-=> | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 3004 / 566 | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB | 09.1998-=> | 43 | 58 | 1149 cm3 |
| 3004 / 567 | Renault, Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 1.4 (B/CB0C) | 09.1998-05.2005 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 8212 / 001 | Dacia, Logan (LS_), 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.2004-=> | 55 | 75 | 1390 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k132355
- ReferenzNr: 251965561A
- Notiz: 251965561A
- Hersteller: Peugeot
- Model: 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
- Typ: 1.6
- Motorcode: NFZ (TU5JP)
- PS: 88
- KW: 65
- Tachostand: 109796
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 26.11.1993
- Türen: 4
- KBA: 3003721
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243541
- ReferenzNr: 9629444077
- OE: PEUGEOT, 9629444077
- Notiz: 9629444077
- Hersteller: Peugeot
- Model: 607 (9D, 9U)
- Typ: 2.0
- Motorcode: RFN (EW10J4)
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 299778
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic
- ErstZulas: 25.01.2002
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 3003540
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243542
- ReferenzNr: 9629443977
- OE: PEUGEOT, 9629443977
- Notiz: 9629443977
- Hersteller: Peugeot
- Model: 607 (9D, 9U)
- Typ: 2.0
- Motorcode: RFN (EW10J4)
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 299778
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic
- ErstZulas: 25.01.2002
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 3003540
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k270940
- ReferenzNr: 1X438K218AF
- OE: JAGUAR, 1X438K218AF
- Notiz: 1X438K218AF
- Hersteller: Jaguar
- Model: X-type (CF1) X400
- Typ: 2.2 D
- Motorcode: LJ46G
- PS: 155
- KW: 114
- Tachostand: 287783
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 28.02.2006
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 2051383
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k311494
- ReferenzNr: 0046745809
- OE: FIAT, 0046745809
- Notiz: FIAT 0046745809 Netzmaß: 580x400
- Hersteller: Fiat
- Model: Stilo (192_)
- Typ: 1.8 16V (192_XC1A)
- Motorcode: 192 A4.000
- PS: 133
- KW: 98
- Tachostand: 222080
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 19.03.2002
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 4136493, 4136552
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136 / 493 | Fiat, Stilo (192_), 1.8 16V (192_XC1A) | 10.2001-11.2006 | 98 | 133 | 1747 cm3 |
| 4136 / 552 | Fiat, Stilo Multi Wagon (192_), 1.8 16V | 01.2003-08.2008 | 98 | 133 | 1747 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k361460
- Hersteller: Kia
- Model: Rio II (JB)
- Typ: 1.5 CRDi
- Motorcode: D4FA
- PS: 110
- KW: 81
- Tachostand: 249272
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- ErstZulas: 27.06.2006
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 8253380
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k376698
- ReferenzNr: 7M3121407A
- OE: VW, 7M3121407A
- Notiz: VW 7M3121407A
- Hersteller: VW
- Model: Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
- Typ: 2.0
- Motorcode: ATM
- PS: 115
- KW: 85
- Tachostand: 139983
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Lb7z Satinsilber
- ErstZulas: 12.12.2002
- Türen: 5
- Aufbau: Großraumlimousine
- KBA: 0600968, 0928968, 0603588, 0603576
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0600 / 968 | VW, Sharan (7M8, 7M9, 7M6), 2.0 | 09.1995-03.2010 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0928 / 968 | Ford, Galaxy (WGR), 2.3 16V | 01.1997-05.2006 | 107 | 146 | 2295 cm3 |
| 0603 / 588 | VW, Sharan (7M8, 7M9, 7M6), 2.8 V6 24V 4motion | 04.2000-03.2010 | 150 | 204 | 2792 cm3 |
| 0603 / 576 | VW, Sharan (7M8, 7M9, 7M6), 1.9 TDI | 04.2000-03.2010 | 85 | 115 | 1896 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k376706
- ReferenzNr: 1H0121407A
- OE: VW, 1H0121407A
- Notiz: mit Steckeranschluss 2 Pins VW 1H0121407A
- Hersteller: VW
- Model: Golf III (1H1)
- Typ: 1.6
- Motorcode: AEE
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 195941
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Lc9z
- ErstZulas: 05.12.1995
- Türen: 2
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0600911, 0600694, 0600891, 0600951, 7593348
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0600 / 911 | VW, Golf III (1H1), 1.6 | 09.1992-08.1997 | 55 | 75 | 1598 cm3 |
| 0600 / 694 | VW, Golf II (19E, 1G1), 1.6 | 10.1986-12.1992 | 51 | 70 | 1595 cm3 |
| 0600 / 891 | VW, Golf III (1H1), 1.8 | 11.1991-08.1997 | 55 | 75 | 1781 cm3 |
| 0600 / 951 | VW, Golf III Variant (1H5), 1.9 TDI | 03.1994-04.1999 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 7593 / 348 | Seat, Toledo I (1L), 2.0 i | 05.1991-03.1999 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k376725
- ReferenzNr: 8D0121403J
- OE: VW, 8D0121403J
- Notiz: VW 8D0121403J
- Hersteller: VW
- Model: Passat Variant (3B5)
- Typ: 1.8
- Motorcode: ADR
- PS: 125
- KW: 92
- Tachostand: 284291
- Fahrzeugfarbe: GrÜn
- Farbcode: Lc6n
- ErstZulas: 23.02.1998
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0603362, 0588591, 0588599, 0588627, 0588636, 0603343, 0603360, 0588661
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603 / 362 | VW, Passat Variant (3B5), 1.8 | 06.1997-11.2000 | 92 | 125 | 1781 cm3 |
| 0588 / 591 | Audi, A4 (8D2, B5), 1.6 | 11.1994-10.2000 | 74 | 100 | 1595 cm3 |
| 0588 / 599 | Audi, A4 (8D2, B5), 1.9 TDI | 01.1995-11.2000 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0588 / 627 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 1.9 TDI | 02.1996-09.2001 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0588 / 636 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.8 quattro | 10.1996-09.2001 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0603 / 343 | VW, Passat (3B2), 1.6 | 10.1996-11.2000 | 74 | 101 | 1595 cm3 |
| 0603 / 360 | VW, Passat Variant (3B5), 1.6 | 06.1997-11.2000 | 74 | 101 | 1595 cm3 |
| 0588 / 661 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.4 | 03.1997-11.2000 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k133818
- Notiz: Netzmaß 600x340
- Hersteller: Ford
- Model: Transit Bus (T_ _)
- Typ: 2.5 D (TBS, TEL, TES)
- Motorcode: 4CA
- PS: 71
- KW: 52
- Tachostand: 215523
- Fahrzeugfarbe: Orange
- Türen: 3
- Aufbau: Bus TEL Modell 130
- KBA: 0928703
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k291776
- ReferenzNr: 8Z0121251D
- OE: AUDI, 8Z0121251D
- Notiz: AUDI (NSU) 8Z0121251D Netzmaß: 470x395
- Hersteller: Audi
- Model: A2 (8Z0)
- Typ: 1.4 TDI
- Motorcode: AMF
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 369907
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Lz5h
- ErstZulas: 16.11.2001
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0588735, 0588734, 0588733
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0588 / 735 | Audi, A2 (8Z0), 1.4 TDI | 02.2000-08.2005 | 55 | 75 | 1422 cm3 |
| 0588 / 734 | Audi, A2 (8Z0), 1.4 | 02.2000-08.2005 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0588 / 733 | Audi, A2 (8Z0), 1.2 TDI | 03.2001-08.2005 | 45 | 61 | 1191 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k291794
- Notiz: Netzmaß: 440x350
- Hersteller: BMW
- Model: 3 (E36)
- Typ: 316 i
- Motorcode: 164E2
- PS: 102
- KW: 75
- Tachostand: 308033
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Montrealblaumetallic
- ErstZulas: 09.04.1997
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 0005573
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k291840
- Notiz: Netzmaß 460x300
- Hersteller: Daewoo
- Model: Matiz (KLYA)
- Typ: 0.8
- Motorcode: F8CV
- PS: 52
- KW: 38
- Tachostand: 52179
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 18.05.1999
- Türen: 4
- Aufbau: Mini-Van
- KBA: 8255333
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k313411
- ReferenzNr: 6N0121253AE
- OE: VW, 6N0121253AE
- Notiz: VW 6N0121253AE Netzmaß: 495x375
- Hersteller: VW
- Model: Polo (6N2)
- Typ: 1.4 TDI
- Motorcode: AMF
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 367703
- Fahrzeugfarbe: Rot
- Farbcode: Lp3g
- ErstZulas: 12.02.2001
- Türen: 3
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0603541, 0603450, 0603451, 0603514, 0603515, 0603590, 7593438
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603 / 541 | VW, Polo (6N2), 1.4 TDI | 10.1999-09.2001 | 55 | 75 | 1422 cm3 |
| 0603 / 450 | VW, Lupo (6X1, 6E1), 1.0 | 10.1998-05.2000 | 37 | 50 | 997 cm3 |
| 0603 / 451 | VW, Lupo (6X1, 6E1), 1.4 16V | 10.1998-05.2000 | 37 | 50 | 997 cm3 |
| 0603 / 514 | VW, Lupo (6X1, 6E1), 1.4 TDI | 01.1999-07.2005 | 55 | 75 | 1422 cm3 |
| 0603 / 515 | VW, Lupo (6X1, 6E1), 1.4 16V | 08.1999-07.2005 | 74 | 100 | 1390 cm3 |
| 0603 / 590 | VW, Lupo (6X1, 6E1), 1.4 | 10.2000-07.2005 | 44 | 60 | 1390 cm3 |
| 7593 / 438 | Seat, Arosa (6H), 1.4 TDI | 01.2000-06.2004 | 55 | 75 | 1422 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k377512
- ReferenzNr: 12640136
- OE: OPEL, 12640136
- Notiz: OPEL 12640136 Nr auf Therostatgehäuse 2641869
- Hersteller: Opel
- Model: Astra K (B16)
- Typ: 1.4 Turbo (68)
- Motorcode: B 14 XFL
- PS: 125
- KW: 92
- Tachostand: 2642
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Argonsilber Z176
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035BFL
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k43279
- Notiz: Netzmaß 530x320
- Hersteller: Nissan
- Model: Sunny III (N14)
- Typ: 1.4 i
- Motorcode: GA14
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 164000
- Fahrzeugfarbe: Rot
- ErstZulas: 18.02.1993
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 7105472
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k223948
- ReferenzNr: 90530690
- OE: OPEL, 90530690
- Notiz: 90530690
- Hersteller: Opel
- Model: Astra G CC (T98)
- Typ: 1.6 (F08, F48)
- Motorcode: X 16 SZR
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 163000
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Blaumetallic Z282
- ErstZulas: 29.08.2000
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035344, 0035352
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / 344 | Opel, Astra G CC (T98), 1.6 (F08, F48) | 02.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1598 cm3 |
| 0035 / 352 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.6 | 02.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1598 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k247354
- ReferenzNr: 1685000002
- OE: MERCEDES-BENZ, 1685000002
- Notiz: Behr 1685000002 Netzmaß 400x380
- Hersteller: Mercedes-Benz
- Model: A-klasse (W168)
- Typ: A 140 (168.031, 168.131)
- Motorcode: 166.940
- PS: 82
- KW: 60
- Tachostand: 165109
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: 706 Mondsilber
- ErstZulas: 16.10.1998
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck Classic
- KBA: 0710362
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k247373
- ReferenzNr: 392020089
- MPN: Bosch, 392020089
- OE: VW, 3DO865561E
- Notiz: Bosch 392020089 3DO865561E
- Hersteller: VW
- Model: Phaeton (3D_)
- Typ: 3.0 V6 TDI 4motion
- Motorcode: BMK
- PS: 224
- KW: 165
- Tachostand: 110634
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Graumetallic Lr7t
- ErstZulas: 08.06.2007
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 0603AFX
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k314912
- ReferenzNr: 8D0121251N
- OE: AUDI, 8D0121251N
- Notiz: AUDI (NSU) 8D0121251N Netzmaß: 630x400
- Hersteller: Audi
- Model: A6 Avant (4B5, C5)
- Typ: 2.4
- Motorcode: ALF
- PS: 165
- KW: 121
- Tachostand: 295552
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Ly9b
- ErstZulas: 18.06.1999
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0588686, 0588595, 0588596, 0588597, 0588598, 0588623, 0588624, 0588625, 0588626, 0588633, 0588634, 0588635, 0588636, 0588653, 0588654, 0588655, 0588656, 0588659, 0588660, 0588661, 0588662, 0588663, 0588664, 0588665, 0588666, 0588667, 0588668, 0588669, 0588679, 0588684, 0588685, 0588687, 0588690, 0588691, 0588696, 0588697, 0588698, 0588699, 0603348, 0603352, 0603365, 0603367, 0603473, 0603474, 0603495, 0603496, 0603606, 0603607, 0603608, 0603609, 0603622, 0603623, 0603703, 0603704, 0603716, 0603717, 8004380, 8004381, 8004394
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0588 / 686 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.4 | 12.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 595 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.6 | 01.1995-11.2000 | 110 | 150 | 2598 cm3 |
| 0588 / 596 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.6 quattro | 01.1995-11.2000 | 110 | 150 | 2598 cm3 |
| 0588 / 597 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.8 | 09.1995-07.1997 | 128 | 174 | 2771 cm3 |
| 0588 / 598 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.8 quattro | 01.1995-07.1997 | 128 | 174 | 2771 cm3 |
| 0588 / 623 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.6 | 02.1996-09.2001 | 110 | 150 | 2598 cm3 |
| 0588 / 624 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.6 quattro | 01.1996-09.2001 | 110 | 150 | 2598 cm3 |
| 0588 / 625 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.8 | 03.1996-09.1996 | 128 | 174 | 2771 cm3 |
| 0588 / 626 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.8 quattro | 01.1996-09.1996 | 128 | 174 | 2771 cm3 |
| 0588 / 633 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.8 | 10.1996-11.2000 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 634 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.8 | 10.1996-09.2001 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 635 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.8 quattro | 10.1996-08.2001 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 636 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.8 quattro | 10.1996-09.2001 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 653 | Audi, A6 (4B2, C5), 2.4 | 02.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 654 | Audi, A6 (4B2, C5), 2.4 quattro | 02.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 655 | Audi, A6 (4B2, C5), 2.8 | 02.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 656 | Audi, A6 (4B2, C5), 2.8 quattro | 02.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 659 | Audi, A6 (4B2, C5), 2.4 | 02.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 660 | Audi, A6 (4B2, C5), 2.4 quattro | 02.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 661 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.4 | 03.1997-11.2000 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 662 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.4 | 03.1997-09.2001 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 663 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.4 quattro | 03.1997-11.2000 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 664 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.4 quattro | 03.1997-09.2001 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 665 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.4 | 08.1997-11.2000 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 666 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.4 | 08.1997-09.2001 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 667 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.4 quattro | 08.1997-11.2000 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 668 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.4 quattro | 08.1997-09.2001 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 669 | Audi, A6 (4B2, C5), 2.4 | 07.1998-01.2005 | 100 | 136 | 2393 cm3 |
| 0588 / 679 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.4 | 07.1998-01.2005 | 100 | 136 | 2393 cm3 |
| 0588 / 684 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.4 | 12.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 685 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.4 quattro | 12.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 cm3 |
| 0588 / 687 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.4 quattro | 12.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 cm3 |
| 0588 / 690 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.8 | 12.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 691 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.8 quattro | 12.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0588 / 696 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.5 TDI | 09.1997-11.2000 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0588 / 697 | Audi, A4 (8D2, B5), 2.5 TDI quattro | 09.1997-11.2000 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0588 / 698 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.5 TDI | 09.1997-09.2001 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0588 / 699 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.5 TDI quattro | 09.1997-09.2001 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 348 | VW, Passat (3B2), 2.8 V6 | 08.1996-11.2000 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0603 / 352 | VW, Passat (3B2), 2.8 V6 Syncro/4motion | 10.1996-11.2000 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0603 / 365 | VW, Passat Variant (3B5), 2.8 V6 | 06.1997-11.2000 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0603 / 367 | VW, Passat Variant (3B5), 2.8 V6 Syncro/4motion | 06.1997-11.2000 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0603 / 473 | VW, Passat (3B2), 2.5 TDI | 07.1998-11.2000 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 474 | VW, Passat Variant (3B5), 2.5 TDI | 07.1998-11.2000 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 495 | VW, Passat (3B2), 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.1998-11.2000 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 496 | VW, Passat Variant (3B5), 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.1998-11.2000 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 606 | VW, Passat Variant (3B6), 2.5 TDI | 11.2000-05.2005 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 607 | VW, Passat Variant (3B6), 2.5 TDI 4motion | 11.2000-05.2005 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 608 | VW, Passat (3B3), 2.5 TDI | 11.2000-05.2005 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 609 | VW, Passat (3B3), 2.5 TDI 4motion | 11.2000-05.2005 | 110 | 150 | 2496 cm3 |
| 0603 / 622 | VW, Passat Variant (3B6), 2.8 4motion | 11.2000-05.2005 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0603 / 623 | VW, Passat (3B3), 2.8 4motion | 11.2000-05.2005 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 0603 / 703 | VW, Passat Variant (3B6), 2.5 TDI 4motion | 01.2003-05.2005 | 132 | 180 | 2496 cm3 |
| 0603 / 704 | VW, Passat (3B3), 2.5 TDI 4motion | 01.2003-05.2005 | 132 | 180 | 2496 cm3 |
| 0603 / 716 | VW, Passat (3B3), 2.5 TDI | 05.2003-05.2005 | 120 | 163 | 2496 cm3 |
| 0603 / 717 | VW, Passat Variant (3B6), 2.5 TDI | 05.2003-05.2005 | 120 | 163 | 2496 cm3 |
| 8004 / 380 | Skoda, Superb (3U4), 2.5 TDI | 12.2001-08.2003 | 114 | 155 | 2496 cm3 |
| 8004 / 381 | Skoda, Superb (3U4), 2.8 V6 | 12.2001-03.2008 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 8004 / 394 | Skoda, Superb (3U4), 2.5 TDI | 06.2003-03.2008 | 120 | 163 | 2496 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k341209
- ReferenzNr: 1K0121407A
- OE: SEAT, 1K0121407A
- Notiz: SEAT 1K0121407A
- Hersteller: Seat
- Model: Toledo III (5P2)
- Typ: 2.0 TDI 16V
- Motorcode: BKD
- PS: 140
- KW: 103
- Tachostand: 183445
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Ls5s
- ErstZulas: 28.06.2006
- Türen: 5
- Aufbau: Großraumlimousine
- KBA: 7593032, 0588AAV, 0588ADU, 0588AHU, 0603720, 0603722, 0603740, 0603ABL, 0603ADM, 0603ADP, 0603AEO, 0603AEP, 0603AFA, 0603AFL, 0603AKY, 0603AMB, 0603AMD, 0603AMK, 0603AMX, 0603AOT, 0603APS, 0603AQK, 7593AAW, 8004ADV, 8004AEL, 8004AFP, 8307AAZ, 0603AYJ, 0603ANO, 0603AMN, 0588ASO, 0588827, 0588828, 0588829, 0588835, 0588836, 0588841, 0588842, 0588853, 0588857, 0588860, 0588873, 0588AAW, 0588ADV, 0588AFH, 0588AFT, 0588AFU, 0588AFZ, 0588AGL, 0588AIC, 0588AIK, 0588AIL, 0588AKV, 0588AKX, 0588ALO, 0588AOE, 0588ASL, 0588ASM, 0588ASN, 0588ASS, 0588ASV, 0588AUS, 0588AYE, 0588BCQ, 0588BCR, 0588BCS, 0588BCT, 0588BCU, 0588BDL, 0588BEJ, 0588BEK, 0603693, 0603694, 0603695, 0603702, 0603721, 0603723, 0603724, 0603732, 0603733, 0603736, 0603741, 0603742, 0603743, 0603745, 0603760, 0603761, 0603762, 0603764, 0603765, 0603813, 0603814, 0603815, 0603820, 0603831, 0603832, 0603AAQ, 0603AAR, 0603ABR, 0603ACO, 0603ACQ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7593 / 032 | Seat, Toledo III (5P2), 2.0 TDI 16V | 04.2004-05.2009 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / AAV | Audi, A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI quattro | 03.2006-03.2013 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0588 / ADU | Audi, A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI | 09.2004-03.2013 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / AHU | Audi, A3 (8P1), 1.6 | 05.2003-08.2012 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 720 | VW, Golf V (1K1), 1.9 TDI | 10.2003-11.2008 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / 722 | VW, Golf V (1K1), 1.6 FSI | 10.2003-07.2008 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0603 / 740 | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI 16V | 08.2003-05.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / ABL | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI | 12.2005-05.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / ADM | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 12.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / ADP | VW, Golf V (1K1), 1.6 FSI | 10.2003-07.2008 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0603 / AEO | VW, Passat (3C2), 1.9 TDI | 03.2005-11.2008 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / AEP | VW, Passat (3C2), 2.0 TDI | 03.2005-07.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
