Bremskraftverstärker
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k311504
- Hersteller: Chrysler
- Model: Le BARON Coupe
- Typ: 2.2 Turbo
- PS: 148
- KW: 109
- Tachostand: 169890
- Fahrzeugfarbe: Rot
- ErstZulas: 19.05.1989
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 1004905
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k311519
- ReferenzNr: 10.6363-2009.4
- MPN: Ate, 10.6363-2009.4
- OE: VW, 1J1614101G
- Notiz: VW 1J1614101G Ate 10.6363-2009.4
- Hersteller: VW
- Model: Golf IV Cabriolet (1E7)
- Typ: 1.6
- Motorcode: AKS
- PS: 101
- KW: 74
- Tachostand: 265414
- Fahrzeugfarbe: GrÜn
- ErstZulas: 26.05.1998
- Türen: 2
- Aufbau: Cabrio
- KBA: 0603375, 0600959
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603 / 375 | VW, Golf IV Cabriolet (1E7), 1.6 | 06.1998-06.2002 | 74 | 100 | 1595 cm3 |
| 0600 / 959 | VW, Golf III Cabriolet (1E7), 1.6 | 10.1994-05.1998 | 74 | 101 | 1595 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k388225
- ReferenzNr: 47210-47110
- OE: TOYOTA, 47210-47110
- Notiz: TOYOTA 47210-47110 07011602041015
- Hersteller: Toyota
- Model: Prius (_W5_)
- Typ: 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_)
- Motorcode: 2ZR-FXE
- PS: 98
- KW: 72
- Tachostand: 29021
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- ErstZulas: 15.04.2016
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 5013AKE
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k313424
- ReferenzNr: 03.7859-0732.4
- MPN: Ate, 03.7859-0732.4
- OE: OPEL, 13228183AS
- Notiz: Ate 03.7859-0732.4 OPEL 13228183AS
- Hersteller: Opel
- Model: Insignia A (G09)
- Typ: 2.8 V6 Turbo 4x4 (68)
- Motorcode: A 28 NET
- PS: 260
- KW: 191
- Tachostand: 191
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Saphirschwarz Z20r
- ErstZulas: 27.05.2009
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035AIU, 0035AJM, 0035AIT
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / AIU | Opel, Insignia A (G09), 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008-03.2017 | 191 | 260 | 2792 cm3 |
| 0035 / AJM | Opel, Insignia A Sports Tourer (G09), 2.0 CDTI (35) | 07.2008-06.2015 | 118 | 160 | 1956 cm3 |
| 0035 / AIT | Opel, Insignia Caravan, 2.0 Turbo 4x4 | 07.2008-=> | 162 | 220 | 1998 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k364027
- ReferenzNr: 29675711802
- OE: BMW, 29675711802
- Notiz: BMW 29675711802
- Hersteller: BMW
- Model: 3 Touring (E46)
- Typ: 320 d
- Motorcode: M47D20 (204D4)
- PS: 150
- KW: 110
- Tachostand: 228961
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Orientblaumetallic
- ErstZulas: 26.06.2002
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0005738
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k389424
- ReferenzNr: 9634942980
- OE: PEUGEOT, 9634942980
- Notiz: PEUGEOT 9634942980
- Hersteller: Peugeot
- Model: 206 Schrägheck (2A/C)
- Typ: 1.6 16V
- Motorcode: NFU (TU5JP4)
- PS: 109
- KW: 80
- Tachostand: 224590
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 14.03.2002
- Türen: 3
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 3003528, 3003880
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 / 528 | Peugeot, 206 Schrägheck (2A/C), 1.6 16V | 12.2000-=> | 80 | 109 | 1587 cm3 |
| 3003 / 880 | Peugeot, 206 Schrägheck (2A/C), 2.0 HDI 90 | 12.1999-=> | 66 | 90 | 1997 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k227444
- ReferenzNr: 1709418
- OE: FORD, 1709418
- Notiz: Ate 03.7757-9402.4
- Hersteller: Ford
- Model: S-max (WA6)
- Typ: 2.0 TDCi
- Motorcode: UFWA
- PS: 140
- KW: 103
- Tachostand: 81128
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Bnxe
- ErstZulas: 01.07.2011
- Türen: 4
- Aufbau: Van TDCI
- KBA: 8566AES, 8566AER, 8566AET, 8566AEU, 8566AEV, 8566AEW, 8566ALE, 8566ALF, 8566ALG, 8566ALH, 8566ALI, 8566ALJ, 8566ALK, 8566ALL, 8566ALO, 8566ALP, 8566ALQ, 8566ALR, 8566ALS, 8566ALT, 8566ALU, 8566ALV, 8566ALW, 8566ALX, 8566ALY, 8566ALZ, 8566AMA, 8566AMB, 8566AMC, 8566AMD, 8566AME, 8566AMF, 8566AMG, 8566AMH, 8566AML, 8566AMM, 8566AMN, 8566AMO, 8566ANQ, 8566ANR, 8566ANS, 8566ANT, 8566APW, 8566APX, 8566APZ, 8566AQR, 8566AQS, 8566AQT, 8566AQY, 8566AQZ, 8566ARA, 8566ARB, 8566ATH, 8566ATI, 8566AUV, 8566AUW, 8566AWW, 8566AXD, 8566AXF
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8566 / AES | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 TDCi | 05.2006-06.2015 | 103 | 140 | 1997 cm3 |
| 8566 / AER | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 | 05.2006-06.2015 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / AET | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 TDCi | 05.2006-06.2015 | 96 | 130 | 1997 cm3 |
| 8566 / AEU | Ford, Galaxy (WA6), 1.8 TDCi | 05.2006-06.2015 | 92 | 125 | 1753 cm3 |
| 8566 / AEV | Ford, Galaxy (WA6), 1.8 TDCi | 05.2006-06.2015 | 74 | 100 | 1753 cm3 |
| 8566 / AEW | Ford, S-max (WA6), 2.5 ST | 05.2006-12.2014 | 162 | 220 | 2521 cm3 |
| 8566 / ALE | Ford, Mondeo IV (BA7), 1.6 Ti | 03.2007-09.2014 | 81 | 110 | 1596 cm3 |
| 8566 / ALF | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | 96 | 130 | 1997 cm3 |
| 8566 / ALG | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.5 | 03.2007-09.2014 | 162 | 220 | 2521 cm3 |
| 8566 / ALH | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | 103 | 140 | 1997 cm3 |
| 8566 / ALI | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.0 | 03.2007-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / ALJ | Ford, Mondeo IV (BA7), 1.8 TDCi | 03.2007-09.2014 | 74 | 100 | 1753 cm3 |
| 8566 / ALK | Ford, Mondeo IV (BA7), 1.6 Ti | 03.2007-09.2014 | 92 | 125 | 1596 cm3 |
| 8566 / ALL | Ford, Mondeo IV (BA7), 1.8 TDCi | 06.2007-=> | 92 | 125 | 1753 cm3 |
| 8566 / ALO | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 1.8 TDCi | 03.2007-09.2014 | 74 | 100 | 1753 cm3 |
| 8566 / ALP | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 1.8 TDCi | 03.2007-12.2012 | 74 | 100 | 1753 cm3 |
| 8566 / ALQ | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 1.6 Ti | 03.2007-09.2014 | 81 | 110 | 1596 cm3 |
| 8566 / ALR | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 1.6 Ti | 03.2007-12.2012 | 81 | 110 | 1596 cm3 |
| 8566 / ALS | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 1.6 Ti | 03.2007-09.2014 | 92 | 125 | 1596 cm3 |
| 8566 / ALT | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 1.6 Ti | 03.2007-12.2010 | 92 | 125 | 1596 cm3 |
| 8566 / ALU | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 1.8 TDCi | 06.2007-09.2014 | 92 | 125 | 1753 cm3 |
| 8566 / ALV | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 1.8 TDCi | 06.2007-12.2012 | 92 | 125 | 1753 cm3 |
| 8566 / ALW | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | 96 | 130 | 1997 cm3 |
| 8566 / ALX | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-12.2012 | 96 | 130 | 1997 cm3 |
| 8566 / ALY | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | 103 | 140 | 1997 cm3 |
| 8566 / ALZ | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | 103 | 140 | 1997 cm3 |
| 8566 / AMA | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.0 | 03.2007-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / AMB | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.0 | 03.2007-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / AMC | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.5 | 03.2007-09.2014 | 162 | 220 | 2521 cm3 |
| 8566 / AMD | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.5 | 03.2007-12.2012 | 162 | 220 | 2521 cm3 |
| 8566 / AME | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.3 | 07.2007-09.2014 | 118 | 160 | 2261 cm3 |
| 8566 / AMF | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.3 | 07.2007-09.2014 | 118 | 160 | 2261 cm3 |
| 8566 / AMG | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.3 | 07.2007-09.2014 | 118 | 160 | 2261 cm3 |
| 8566 / AMH | Ford, Galaxy (WA6), 2.3 | 09.2007-06.2015 | 118 | 160 | 2261 cm3 |
| 8566 / AML | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 TDCi | 11.2007-06.2015 | 85 | 115 | 1997 cm3 |
| 8566 / AMM | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.0 TDCi | 11.2007-09.2014 | 85 | 115 | 1997 cm3 |
| 8566 / AMN | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.0 TDCi | 11.2007-09.2014 | 85 | 115 | 1997 cm3 |
| 8566 / AMO | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.0 TDCi | 11.2007-09.2014 | 85 | 115 | 1997 cm3 |
| 8566 / ANQ | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.2 TDCi | 03.2008-10.2010 | 129 | 175 | 2179 cm3 |
| 8566 / ANR | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.2 TDCi | 03.2008-10.2010 | 129 | 175 | 2179 cm3 |
| 8566 / ANS | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.2 TDCi | 03.2008-10.2010 | 129 | 175 | 2179 cm3 |
| 8566 / ANT | Ford, Galaxy (WA6), 2.2 TDCi | 03.2008-12.2012 | 129 | 175 | 2179 cm3 |
| 8566 / APW | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 TDCi | 05.2006-06.2015 | 100 | 136 | 1997 cm3 |
| 8566 / APX | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | 100 | 136 | 1997 cm3 |
| 8566 / APZ | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | 100 | 136 | 1997 cm3 |
| 8566 / AQR | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.0 LPG | 07.2009-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / AQS | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.0 LPG | 07.2009-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / AQT | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.0 LPG | 07.2009-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / AQY | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 Flexifuel | 05.2006-06.2015 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / AQZ | Ford, Mondeo IV (BA7), 2.0 Flexifuel | 03.2009-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / ARA | Ford, Mondeo IV Stufenheck (BA7), 2.0 Flexifuel | 03.2009-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / ARB | Ford, Mondeo IV Turnier (BA7), 2.0 Flexifuel | 03.2009-09.2014 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8566 / ATH | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 TDCi | 03.2010-06.2015 | 120 | 163 | 1997 cm3 |
| 8566 / ATI | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 EcoBoost | 03.2010-06.2015 | 149 | 203 | 1999 cm3 |
| 8566 / AUV | Ford, Galaxy (WA6), 2.0 EcoBoost | 07.2010-06.2015 | 146 | 199 | 1999 cm3 |
| 8566 / AUW | Ford, S-max (WA6), 2.0 EcoBoost | 07.2010-12.2014 | 176 | 240 | 1999 cm3 |
| 8566 / AWW | Ford, Galaxy (WA6), 1.6 EcoBoost | 02.2011-06.2015 | 118 | 160 | 1596 cm3 |
| 8566 / AXD | Ford, Galaxy (WA6), 2.2 TDCi | 11.2010-06.2015 | 147 | 200 | 2179 cm3 |
| 8566 / AXF | Ford, Galaxy (WA6), 1.6 TDCi | 02.2011-06.2015 | 85 | 115 | 1560 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k265674
- ReferenzNr: 03.7864-6001.4
- MPN: Ate, 03.7864-6001.4
- OE: RENAULT, 8200327669
- Notiz: Ate 03.7864-6001.4 8200327669
- Hersteller: Renault
- Model: Modus / GRAND MODUS (F/JP0_)
- Typ: 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP
- Motorcode: D4F 740
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 50925
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Mv 632
- ErstZulas: 02.12.2004
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck Authentique
- KBA: 3333091
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k286584
- ReferenzNr: 03.7752-7431.4
- MPN: Ate, 03.7752-7431.4
- OE: FORD, 5S6Y-2B195-AB
- Notiz: Ate 03.7752-7431.4 FORD 5S6Y-2B195-AB
- Hersteller: Ford
- Model: Fusion (JU_)
- Typ: 1.4
- Motorcode: FXJA
- PS: 80
- KW: 59
- Tachostand: 82816
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- ErstZulas: 30.03.2007
- Türen: 4
- Aufbau: Bus SUV
- KBA: 8566ABY
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k268397
- ReferenzNr: 03.7864-2731.4
- MPN: Ate, 03.7864-2731.4
- OE: FORD, 9T16-2B195-AA
- Notiz: ATE 03.7864-2731.4 9T16-2B195-AA
- Hersteller: Ford
- Model: Transit CONNECT (P65_, P70_, P80_)
- Typ: 1.8 Di
- Motorcode: R2PA
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 26773
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- ErstZulas: 12.05.2011
- Türen: 3
- Aufbau: Kasten
- KBA: 8566ASO
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k218972
- ReferenzNr: 0204021872
- MPN: Bosch, 0204021872
- OE: FORD, 98AB2B195CJ
- Notiz: Bosch 0204021872 FORD 98AB2B195CJ
- Hersteller: Ford
- Model: Focus (DAW, DBW)
- Typ: 1.6 16V
- Motorcode: FYDD
- PS: 101
- KW: 74
- Tachostand: 55244
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 30.03.2004
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 8566346, 8566345, 8566349, 8566364, 8566462
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8566 / 346 | Ford, Focus (DAW, DBW), 1.6 16V | 10.1998-11.2004 | 74 | 100 | 1596 cm3 |
| 8566 / 345 | Ford, Focus (DAW, DBW), 1.4 16V | 10.1998-11.2004 | 55 | 75 | 1388 cm3 |
| 8566 / 349 | Ford, Focus (DAW, DBW), 1.4 16V | 10.1998-11.2004 | 55 | 75 | 1388 cm3 |
| 8566 / 364 | Ford, Focus Turnier (DNW), 1.6 16V | 02.1999-11.2004 | 74 | 100 | 1596 cm3 |
| 8566 / 462 | Ford, Focus Turnier (DNW), 1.8 TDCi | 03.2001-11.2004 | 85 | 115 | 1753 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k219072
- Notiz: Mando
- Hersteller: Kia
- Model: Joice
- Typ: 2.0
- Motorcode: G4CP
- PS: 139
- KW: 102
- Tachostand: 109406
- Fahrzeugfarbe: Grau
- ErstZulas: 27.07.2000
- Türen: 4
- Aufbau: Bus
- KBA: 8252384
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k291931
- ReferenzNr: 9681268480
- OE: CITROEN, 9681268480
- Notiz: CITROEN 9681268480 TRW
- Hersteller: Citroen
- Model: Berlingo Kasten (B9)
- Typ: 1.6 HDi 75
- PS: 75
- KW: 55
- Tachostand: 203859
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- ErstZulas: 12.05.2010
- Türen: 4
- Aufbau: Kasten
- KBA: 3001AGR
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k389581
- ReferenzNr: 5QH614105
- OE: VW, 5QH614105
- Notiz: VW 5QH614105
- Hersteller: VW
- Model: Touran (5T1)
- Typ: 1.6 TDI
- Motorcode: DGDA
- PS: 115
- KW: 85
- Tachostand: 144206
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Lc5b
- ErstZulas: 08.05.2017
- Türen: 4
- Aufbau: Großraumlimousine
- KBA: 0603CAR
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k389614
- ReferenzNr: 6Q1614105AH
- OE: SKODA, 6Q1614105AH
- Notiz: SKODA 6Q1614105AH
- Hersteller: Skoda
- Model: Fabia Combi
- Typ: 1.6
- Motorcode: BTS
- PS: 105
- KW: 77
- Tachostand: 183261
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: 9156
- ErstZulas: 14.03.2008
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 8004AGA, 0603AAY, 0603AKC, 0603ALL, 0603ALM, 7593ACV, 8004AEX, 8004AEY, 8004AFG, 8004AFH, 8004AFZ, 8004AFJ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004 / AGA | Skoda, Fabia Combi, 1.6 | 10.2007-12.2014 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0603 / AAY | VW, Polo (9N_), 1.2 12V | 10.2001-07.2007 | 47 | 64 | 1198 cm3 |
| 0603 / AKC | VW, Polo (9N_), 1.4 16V | 05.2006-11.2009 | 59 | 80 | 1390 cm3 |
| 0603 / ALL | VW, Polo (9N_), 1.2 12V | 05.2007-11.2009 | 51 | 69 | 1198 cm3 |
| 0603 / ALM | VW, Polo (9N_), 1.2 | 05.2007-11.2009 | 44 | 60 | 1198 cm3 |
| 7593 / ACV | Seat, Ibiza III (6L1), 1.4 16V | 05.2006-11.2009 | 63 | 86 | 1390 cm3 |
| 8004 / AEX | Skoda, Roomster (5J), 1.4 | 09.2006-05.2015 | 63 | 86 | 1390 cm3 |
| 8004 / AEY | Skoda, Roomster (5J), 1.6 | 09.2006-05.2015 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 8004 / AFG | Skoda, Fabia, 1.2 | 12.2006-12.2014 | 44 | 60 | 1198 cm3 |
| 8004 / AFH | Skoda, Fabia, 1.2 | 01.2007-12.2014 | 51 | 70 | 1198 cm3 |
| 8004 / AFZ | Skoda, Fabia Combi, 1.4 | 10.2007-12.2014 | 63 | 86 | 1390 cm3 |
| 8004 / AFJ | Skoda, Fabia (6Y2), 1.4 TDI | 10.2005-03.2008 | 59 | 80 | 1422 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k153885
- ReferenzNr: E 2533384
- MPN: Bosch, E 2533384
- OE: CHRYSLER, 05273042AA
- Notiz: Bosch E 2533384 05273042AA
- Hersteller: Chrysler
- Model: Neon II
- Typ: 1.6
- Motorcode: EJD
- PS: 116
- KW: 85
- Tachostand: 118181
- Fahrzeugfarbe: Silber
- ErstZulas: 27.12.2002
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 1004536
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k317317
- ReferenzNr: 13434019
- OE: OPEL, 13434019
- Notiz: OPEL 13434019 AARK
- Hersteller: Opel
- Model: Astra K (B16)
- Typ: 1.6 CDTi (68)
- Motorcode: B 16 DTE
- PS: 110
- KW: 81
- Tachostand: 40621
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Flip Chip Z189
- ErstZulas: 06.11.2015
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035BFP, 0035BHQ, 0035BFM, 0035BFL, 1844AJQ, 1844AHT, 1844AET, 1844AFE, 1844AED
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / BFP | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BHQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFM | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 110 | 150 | 1399 cm3 |
| 0035 / BFL | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 92 | 125 | 1399 cm3 |
| 1844 / AJQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 BiTurbo (35) | 08.2018- | 110 | 150 | 1598 cm3 |
| 1844 / AHT | Opel, Astra K (B16), 1.4 CNG (68) | 10.2017- | 81 | 110 | 1399 cm3 |
| 1844 / AET | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.4 Turbo (35) | 11.2015- | 92 | 125 | 1399 cm3 |
| 1844 / AFE | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 1844 / AED | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 110 | 150 | 1399 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k342787
- ReferenzNr: 0204054153
- MPN: Bosch, 0204054153
- OE: FIAT, 51878451
- Notiz: FIAT 51878451 Bosch 0204054153 Durchmesser 250 mm
- Hersteller: Fiat
- Model: Punto EVO (199_)
- Typ: 1.4
- Motorcode: 350 A1.000
- PS: 77
- KW: 57
- Tachostand: 61113
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: 475
- ErstZulas: 08.04.2011
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 4136ADA
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k203106
- Hersteller: Daewoo
- Model: Kalos (KLAS)
- Typ: 1.4 16V
- PS: 94
- KW: 69
- Tachostand: 69599
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 27.05.2004
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 8260030
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k182404
- ReferenzNr: 13126710
- OE: OPEL, 13126710
- Notiz: OPEL 13126710
- Hersteller: Opel
- Model: Vectra C GTS
- Typ: 2.0 16V Turbo
- Motorcode: Z 20 NET
- PS: 175
- KW: 129
- Tachostand: 101837
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Blaumetalic Z21b
- ErstZulas: 12.02.2007
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035ACC, 0035015, 0035502, 0035ABC, 0035ABG, 0035ACE
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / ACC | Opel, Vectra C GTS, 2.0 16V Turbo | 03.2003-=> | 129 | 175 | 1998 cm3 |
| 0035 / 015 | Opel, Vectra C Caravan, 2.0 Turbo | 10.2003-=> | 129 | 175 | 1998 cm3 |
| 0035 / 502 | Opel, Vectra C GTS, 2.0 16V Turbo | 03.2003-=> | 129 | 175 | 1998 cm3 |
| 0035 / ABC | Opel, Signum, 2.2 direct | 05.2003-=> | 114 | 155 | 2198 cm3 |
| 0035 / ABG | Opel, Signum, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0035 / ACE | Opel, Vectra C GTS, 1.9 CDTI | 04.2004-=> | 88 | 120 | 1910 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k233553
- ReferenzNr: 6025301696G
- MPN: Ate, 03.7757-0901.4
- OE: RENAULT, 6025301696G
- Notiz: Ate 03.7757-0901.4 6025301696G
- Hersteller: Renault
- Model: Espace III (JE0_)
- Typ: 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)
- Motorcode: G8T 714
- PS: 113
- KW: 83
- Tachostand: 210213
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Türen: 4
- Aufbau: Bus
- KBA: 3128335
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k327617
- ReferenzNr: 84034190
- OE: OPEL, 84034190
- Notiz: OPEL 84034190
- Hersteller: Opel
- Model: Insignia B Grand Sport (Z18)
- Typ: 2.0 CDTi (68)
- Motorcode: B 20 DTH
- PS: 170
- KW: 125
- Tachostand: 16
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Gdx
- ErstZulas: 09.10.2018
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035BKR, 0035BKO, 1844AIB
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / BKR | Opel, Insignia B Grand Sport (Z18), 2.0 CDTi (68) | 03.2017- | 125 | 170 | 1956 cm3 |
| 0035 / BKO | Opel, Insignia B Grand Sport (Z18), 2.0 4x4 (68) | 03.2017-=> | 191 | 260 | 1998 cm3 |
| 1844 / AIB | Opel, Insignia B Sports Tourer (Z18), 2.0 CDTi 4x4 (35) | 03.2017- | 154 | 210 | 1956 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k185053
- ReferenzNr: 8.52035E+11
- Notiz: 8.52035E+11
- Hersteller: Mitsubishi
- Model: Galant VI (EA_)
- Typ: 2.0 (EA2A)
- Motorcode: 4G63
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 180242
- Fahrzeugfarbe: GrÜn
- Farbcode: 625
- ErstZulas: 19.03.1998
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 7107246
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k282358
- ReferenzNr: 0204051643
- MPN: Bosch, 0204051643
- OE: RENAULT, 29175C2916
- Notiz: Bosch 0204051643 RENAULT 29175C2916
- Hersteller: Renault
- Model: Laguna III Grandtour (KT0/1)
- Typ: 2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S
- Motorcode: M9R 802
- PS: 150
- KW: 110
- Tachostand: 60000
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- ErstZulas: 31.01.2008
- Türen: 4
- Aufbau: Kombi Dynamique
- KBA: 3333APY