Hinterachse
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k132360
- Notiz: 5 Loch mit Trommelbremse und ABS
- Hersteller: VW
- Model: Polo (9N_)
- Typ: 1.2 12V
- Motorcode: BME
- PS: 64
- KW: 47
- Tachostand: 48926
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Lc9z
- ErstZulas: 19.06.2007
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0603AAY
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k132361
- Notiz: 4Loch mit Trommelbremse
- Hersteller: Fiat
- Model: Fiorino Kasten (146)
- Typ: 70 i.e. 1.4
- Motorcode: 146 D5.000
- PS: 67
- KW: 49
- Tachostand: 113230
- Fahrzeugfarbe: Rot
- ErstZulas: 19.01.2000
- Türen: 3
- Aufbau: Kastenwagen
- KBA: 4136315
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243496
- ReferenzNr: 4708273
- OE: OPEL, 4708273
- Notiz: 4708273
- Hersteller: Opel
- Model: Agila (B) (H08)
- Typ: 1.0
- Motorcode: K10B
- PS: 68
- KW: 50
- Tachostand: 24331
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Marokkoblaume. Zjed
- ErstZulas: 29.03.2012
- Türen: 4
- Aufbau: Steilheck Eco-Flex Edition
- KBA: 0035AUJ
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k245423
- Notiz: 4Loch, Trommelbremse, ABS
- Hersteller: Daewoo
- Model: Rezzo (KLAU)
- Typ: 2.0
- Motorcode: X 20 SED
- PS: 121
- KW: 89
- Tachostand: 248594
- Fahrzeugfarbe: GrÜn
- Farbcode: 36u
- ErstZulas: 20.09.2002
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck CDX
- KBA: 8255347
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k84045
- ReferenzNr: 6K9500047D
- OE: VW, 6K9500047D
- Notiz: 4 loch mit trommel ohne ABS VW 6K9500047D
- Hersteller: VW
- Model: Caddy II Kasten (9K9A)
- Typ: 1.9 TDI
- Motorcode: ALH
- PS: 90
- KW: 66
- Tachostand: 170245
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Lj58
- ErstZulas: 01.08.2002
- Türen: 2
- Aufbau: tdi
- KBA: 0603031
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k157080
- Notiz: Trommelbremse ohne ABS
- Hersteller: Renault
- Model: Arena Kasten (TB, TF)
- Typ: 1.9 D
- Motorcode: F8Q 606
- PS: 60
- KW: 44
- Tachostand: 78837
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- ErstZulas: 22.06.1999
- Türen: 2
- Aufbau: Bus
- KBA: 3004539
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k300719
- Notiz: gummilager tauschen
- Hersteller: Nissan
- Model: Patrol GR IV (Y60, GR)
- Typ: 4.2 D (Y60GR)
- PS: 116
- KW: 85
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Türen: 5
- Aufbau: Geländewagen geschlossen
- KBA: 7105490
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k329635
- Hersteller: Daihatsu
- Model: Gran MOVE (G3)
- Typ: 1.6 16V (G301)
- Motorcode: HDEP
- PS: 91
- KW: 67
- Tachostand: 150630
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: S07
- ErstZulas: 14.07.2010
- Türen: 4
- Aufbau: Van CX
- KBA: 7111364
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k147267
- ReferenzNr: 5402209
- OE: OPEL, 5402209
- Notiz: 5Loch Scheibenbremse und ABS. Ankerbleche defekt OPEL 5402209
- Hersteller: Opel
- Model: Astra G CC (T98)
- Typ: 2.0 DTI 16V (F08, F48)
- Motorcode: X 20 DTH
- PS: 101
- KW: 74
- Tachostand: 157000
- Fahrzeugfarbe: Silber
- Farbcode: Miragesilber Z151
- ErstZulas: 03.08.1999
- Türen: 2
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035379, 0035344, 0035407
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / 379 | Opel, Astra G CC (T98), 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 08.1999-01.2005 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 344 | Opel, Astra G CC (T98), 1.6 (F08, F48) | 02.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1598 cm3 |
| 0035 / 407 | Opel, Astra G CC (T98), 1.6 (F08, F48) | 09.2000-01.2005 | 62 | 84 | 1598 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k400554
- Notiz: 5-Loch Scheibenbremse für ABS
- Hersteller: Audi
- Model: A6 Avant (4B5, C5)
- Typ: 2.5 TDI
- Motorcode: AKN
- PS: 150
- KW: 110
- Tachostand: 357315
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Hellblau Lx6v
- ErstZulas: 26.01.1998
- Türen: 5
- Aufbau: Kasten
- KBA: 0588680
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243629
- ReferenzNr: 5148H8
- OE: PEUGEOT, 5148H8
- Notiz: 5 Loch Kpl mit Querlenker und Achsschenkel 5148H8
- Hersteller: Peugeot
- Model: 407 SW (6E_)
- Typ: 2.0 HDi 135
- Motorcode: RHR (DW10BTED4)
- PS: 136
- KW: 100
- Tachostand: 187762
- Fahrzeugfarbe: Grau
- Farbcode: Eisengraumetallic
- ErstZulas: 31.03.2006
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi HDI
- KBA: 3003125
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k243630
- Notiz: 5 Loch, scheibenbremse, ABS. Radlager tauschen
- Hersteller: Nissan
- Model: Interstar Kasten (X70)
- Typ: dCi 120
- Motorcode: G9U 720
- PS: 115
- KW: 84
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Türen: 3
- Aufbau: Bus Flügeltüren hinten
- KBA: 3004057
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k245492
- ReferenzNr: 5Q0501049R
- OE: SKODA, 5Q0501049R
- Notiz: 5Q0501049R 5 Loch, Scheibenbremse, ABS
- Hersteller: Skoda
- Model: Octavia Combi (5E5)
- Typ: 1.2 TSI
- Motorcode: CJZA
- PS: 105
- KW: 77
- Tachostand: 41314
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Lf9e-9p9p
- ErstZulas: 28.01.2014
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi Ambition
- KBA: 8004ANN
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k364033
- Notiz: 4-Loch ohne ABS
- Hersteller: Citroen
- Model: Berlingo Kasten (M_)
- Typ: 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)
- Motorcode: HFX (TU1JP)
- PS: 60
- KW: 44
- Tachostand: 88129
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- ErstZulas: 13.11.2003
- Türen: 3
- Aufbau: Kasten
- KBA: 3001803
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k364035
- Notiz: mit Querlenker
- Hersteller: Smart (MCC)
- Model: City-coupe (450)
- Typ: 0.6 (S1CLA1, 450.341)
- Motorcode: 160.910
- PS: 55
- KW: 40
- Fahrzeugfarbe: Silber
- ErstZulas: 07.12.1999
- Türen: 2
- Aufbau: Coupe
- KBA: 8773300
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k176718
- Notiz: ohne Radnaben
- Hersteller: Ford
- Model: C-max II
- Typ: 1.6 Ti
- Motorcode: XTDA
- PS: 86
- KW: 63
- Tachostand: 10
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Frostweiß
- ErstZulas: 09.08.2012
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 8566BCI
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k275587
- ReferenzNr: 402118
- OE: OPEL, 402118
- Notiz: 5 Loch, Scheibenbrems, ABS 402118
- Hersteller: Opel
- Model: Astra J Sports Tourer
- Typ: 1.7 CDTI
- Motorcode: A 17 DTS
- PS: 131
- KW: 96
- Tachostand: 132924
- Fahrzeugfarbe: Weiss
- Farbcode: Gaz(40r)
- ErstZulas: 19.07.2012
- Türen: 4
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0035ASU
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k393325
- Notiz: 6-Loch Trommelbremse mit ABS Rostig
- Hersteller: Nissan
- Model: Terrano II (R20)
- Typ: 3.0 Di 4WD
- Motorcode: ZD30
- PS: 154
- KW: 113
- Tachostand: 138332
- Fahrzeugfarbe: Rot
- ErstZulas: 23.01.2003
- Türen: 2
- Aufbau: Geländewagen geschlossen
- KBA: 9648386
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k22828
- ReferenzNr: 562304F702
- OE: NISSAN (DATSUN), 562304F702
- Notiz: 562304F702
- Hersteller: Nissan
- Model: Micra II (K11)
- Typ: 1.0 i 16V
- Motorcode: CG10DE
- PS: 54
- KW: 40
- Tachostand: 47000
- Fahrzeugfarbe: Blau
- ErstZulas: 09.08.1999
- Türen: 4
- KBA: 9648338
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k229683
- ReferenzNr: 1K0500045RJ
- OE: AUDI, 1K0500045RJ
- Notiz: 1K0500045RJ
- Hersteller: Audi
- Model: A3 Sportback (8PA)
- Typ: 2.0 TDI
- Motorcode: BMM
- PS: 140
- KW: 103
- Tachostand: 109768
- Fahrzeugfarbe: Orange
- Farbcode: Kein Originallack
- ErstZulas: 29.05.2008
- Türen: 4
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0588ADU
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k369149
- ReferenzNr: 96626403
- OE: CHEVROLET, 96626403
- Notiz: CHEVROLET 96626403 15mm
- Hersteller: Chevrolet
- Model: Captiva (C100, C140)
- Typ: 2.0 D 4WD
- Motorcode: Z 20 S
- PS: 150
- KW: 110
- Tachostand: 132441
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Granada Black 19u
- ErstZulas: 14.08.2008
- Türen: 5
- Aufbau: Geländewagen geschlossen
- KBA: 8260AAO
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k327661
- ReferenzNr: 1J0500051K
- OE: SEAT, 1J0500051K
- Notiz: SEAT 1J0500051K 5-Loch mit ABS Radlager defekt
- Hersteller: Seat
- Model: Toledo II (1M2)
- Typ: 1.6 16V
- Motorcode: AUS
- PS: 105
- KW: 77
- Tachostand: 209279
- Fahrzeugfarbe: Blau
- Farbcode: Lb5n
- ErstZulas: 29.06.2001
- Türen: 4
- Aufbau: Stufenheck
- KBA: 7593487, 0603419, 8004AEX, 8004AEY, 0588639, 0603372, 0603373, 0603374, 0603375, 0603376, 0603377, 0603418, 0603420, 0603421, 0603422, 0603423, 0603424, 0603425, 0603464, 0603465, 0603466, 0603467, 0603468, 0603469, 0603470, 0603471, 0603472, 0603477, 0603478, 0603480, 0603481, 0603482, 0603483, 0603484, 0603485, 0603486, 0603487, 0603488, 0603489, 0603490, 0603491, 0603492, 0603493, 0603494, 0603498, 0603500, 0603503, 0603542, 0603547, 0603548, 0603549, 0603550, 0603553, 0603558, 0603560, 0603562, 0603564, 0603572, 0603574, 0603579, 0603586, 0603591, 0603593, 0603595, 0603597, 0603599, 0603600, 0603601, 0603602, 0603603, 0603604, 0603605, 0603630, 0603631, 0603633, 0603635, 0603637, 0603639, 0603645, 0603647, 0603649, 0603665, 0603666, 0603667, 0603668, 0603669, 0603673, 0603674, 0603720, 0603721, 0603722, 0603723, 0603724, 0603736, 0603741, 0603742, 0603743, 0603745, 0603764, 0603810, 0603ADQ
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7593 / 487 | Seat, Toledo II (1M2), 1.6 16V | 06.2000-05.2006 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0603 / 419 | VW, Golf IV (1J1), 1.4 16V | 08.1997-06.2005 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 8004 / AEX | Skoda, Roomster (5J), 1.4 | 09.2006-05.2015 | 63 | 86 | 1390 cm3 |
| 8004 / AEY | Skoda, Roomster (5J), 1.6 | 09.2006-05.2015 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0588 / 639 | Audi, A3 (8L1), 1.9 TDI | 08.1997-07.2001 | 81 | 110 | 1896 cm3 |
| 0603 / 372 | VW, Golf IV Cabriolet (1E7), 1.8 | 06.1998-06.2002 | 55 | 75 | 1781 cm3 |
| 0603 / 373 | VW, Golf IV Cabriolet (1E7), 1.9 TDI | 06.1998-06.2002 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 374 | VW, Golf IV Cabriolet (1E7), 1.8 | 06.1998-06.2002 | 66 | 90 | 1781 cm3 |
| 0603 / 375 | VW, Golf IV Cabriolet (1E7), 1.6 | 06.1998-06.2002 | 74 | 100 | 1595 cm3 |
| 0603 / 376 | VW, Golf IV Cabriolet (1E7), 1.9 TDI | 06.1998-06.2002 | 81 | 110 | 1896 cm3 |
| 0603 / 377 | VW, Golf IV Cabriolet (1E7), 2.0 | 06.1998-06.2002 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0603 / 418 | VW, Golf IV (1J1), 1.9 SDI | 08.1997-06.2005 | 50 | 68 | 1896 cm3 |
| 0603 / 420 | VW, Golf IV (1J1), 1.9 TDI | 10.1997-05.2004 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 421 | VW, Golf IV (1J1), 1.6 | 08.1997-05.2004 | 74 | 100 | 1595 cm3 |
| 0603 / 422 | VW, Golf IV (1J1), 1.9 TDI | 08.1997-05.2004 | 81 | 110 | 1896 cm3 |
| 0603 / 423 | VW, Golf IV (1J1), 1.8 | 08.1997-06.2005 | 92 | 125 | 1781 cm3 |
| 0603 / 424 | VW, Golf IV (1J1), 1.8 T | 08.1997-06.2005 | 110 | 150 | 1781 cm3 |
| 0603 / 425 | VW, Golf IV (1J1), 2.3 V5 | 08.1997-10.2000 | 110 | 150 | 2324 cm3 |
| 0603 / 464 | VW, Bora (1J2), 1.6 | 10.1998-05.2005 | 74 | 101 | 1595 cm3 |
| 0603 / 465 | VW, Bora (1J2), 1.8 | 10.1998-05.2005 | 92 | 125 | 1781 cm3 |
| 0603 / 466 | VW, Bora (1J2), 1.9 SDI | 10.1998-05.2005 | 50 | 68 | 1896 cm3 |
| 0603 / 467 | VW, Bora (1J2), 1.9 TDI | 10.1998-05.2005 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 468 | VW, Bora (1J2), 2.3 V5 | 10.1998-10.2000 | 110 | 150 | 2324 cm3 |
| 0603 / 469 | VW, Bora (1J2), 1.9 TDI | 10.1998-06.2001 | 81 | 110 | 1896 cm3 |
| 0603 / 470 | VW, Bora (1J2), 1.4 16V | 03.2000-05.2005 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0603 / 471 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 2.0 | 01.1998-09.2010 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0603 / 472 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 1.9 TDI | 01.1998-06.2004 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 477 | VW, Golf IV (1J1), 2.0 | 07.1998-05.2004 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0603 / 478 | VW, Bora (1J2), 2.0 | 10.1998-05.2005 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0603 / 480 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.4 16V | 09.2001-05.2005 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0603 / 481 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.9 TDI | 07.2004-05.2005 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 482 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.6 | 05.1999-05.2005 | 74 | 100 | 1595 cm3 |
| 0603 / 483 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.9 TDI | 05.1999-06.2001 | 81 | 110 | 1896 cm3 |
| 0603 / 484 | VW, Bora Variant (1J6), 1.9 TDI | 05.1999-06.2001 | 85 | 115 | 1896 cm3 |
| 0603 / 485 | VW, Bora Kombi (1J6), 2.0 | 05.1999-05.2005 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0603 / 486 | VW, Bora Kombi (1J6), 2.3 V5 | 05.1999-10.2000 | 110 | 150 | 2324 cm3 |
| 0603 / 487 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.9 SDI | 05.1999-06.2006 | 50 | 68 | 1896 cm3 |
| 0603 / 488 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.4 16V | 05.1999-06.2006 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0603 / 489 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.9 TDI | 05.1999-05.2006 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 490 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.6 | 05.1999-04.2002 | 74 | 101 | 1595 cm3 |
| 0603 / 491 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.9 TDI | 05.1999-06.2001 | 81 | 110 | 1896 cm3 |
| 0603 / 492 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.9 TDI | 08.1999-06.2001 | 85 | 115 | 1896 cm3 |
| 0603 / 493 | VW, Golf IV Variant (1J5), 2.0 | 05.1999-06.2006 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0603 / 494 | VW, Golf IV Variant (1J5), 2.3 V5 | 05.1999-06.2006 | 110 | 150 | 2324 cm3 |
| 0603 / 498 | VW, Golf IV (1J1), 1.9 TDI | 12.1998-06.2001 | 85 | 115 | 1896 cm3 |
| 0603 / 500 | VW, Bora (1J2), 1.8 4motion | 02.1999-05.2005 | 92 | 125 | 1781 cm3 |
| 0603 / 503 | VW, Bora (1J2), 1.9 TDI | 12.1998-01.2002 | 85 | 115 | 1896 cm3 |
| 0603 / 542 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 1.8 T | 10.1999-09.2010 | 110 | 150 | 1781 cm3 |
| 0603 / 547 | VW, Golf IV (1J1), 1.6 16V | 02.2000-06.2005 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0603 / 548 | VW, Bora (1J2), 1.6 16V | 05.2000-05.2005 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0603 / 549 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.6 16V | 02.2000-06.2006 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0603 / 550 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.6 16V | 02.2000-05.2005 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0603 / 553 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 1.6 | 10.1999-09.2000 | 74 | 100 | 1595 cm3 |
| 0603 / 558 | VW, Golf IV (1J1), 1.9 TDI | 09.2000-06.2005 | 74 | 101 | 1896 cm3 |
| 0603 / 560 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.9 TDI | 09.2000-06.2006 | 74 | 101 | 1896 cm3 |
| 0603 / 562 | VW, Bora (1J2), 1.9 TDI | 09.2000-05.2005 | 74 | 101 | 1896 cm3 |
| 0603 / 564 | VW, Bora Variant (1J6), 1.9 TDI | 09.2000-05.2005 | 74 | 101 | 1896 cm3 |
| 0603 / 572 | VW, Golf IV (1J1), 1.9 TDI | 05.2000-06.2005 | 110 | 150 | 1896 cm3 |
| 0603 / 574 | VW, Bora (1J2), 1.9 TDI | 05.2000-05.2005 | 110 | 150 | 1896 cm3 |
| 0603 / 579 | VW, Golf IV Variant (1J5), 2.0 4motion | 10.2000-06.2006 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0603 / 586 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 1.6 | 06.2000-09.2010 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 591 | VW, Golf IV Variant (1J5), 2.3 V5 | 10.2000-06.2006 | 125 | 170 | 2324 cm3 |
| 0603 / 593 | VW, Golf IV (1J1), 2.3 V5 | 10.2000-06.2005 | 125 | 170 | 2324 cm3 |
| 0603 / 595 | VW, Bora Kombi (1J6), 2.3 V5 | 10.2000-05.2005 | 125 | 170 | 2324 cm3 |
| 0603 / 597 | VW, Bora (1J2), 2.3 V5 | 10.2000-05.2005 | 125 | 170 | 2324 cm3 |
| 0603 / 599 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.8 T | 05.2000-06.2006 | 110 | 150 | 1781 cm3 |
| 0603 / 600 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.8 T | 05.2000-05.2005 | 110 | 150 | 1781 cm3 |
| 0603 / 601 | VW, Bora (1J2), 1.8 T | 05.2000-05.2005 | 110 | 150 | 1781 cm3 |
| 0603 / 602 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.6 | 08.2000-06.2006 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 603 | VW, Golf IV (1J1), 1.6 | 08.2000-06.2005 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 604 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.6 | 08.2000-05.2005 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 605 | VW, Bora (1J2), 1.6 | 08.2000-05.2005 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 630 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 2.3 V5 | 10.2000-09.2010 | 125 | 170 | 2324 cm3 |
| 0603 / 631 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 1.9 TDI | 02.2001-09.2010 | 74 | 101 | 1896 cm3 |
| 0603 / 633 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.9 TDI | 11.2000-05.2005 | 96 | 130 | 1896 cm3 |
| 0603 / 635 | VW, Bora (1J2), 1.9 TDI | 11.2000-05.2005 | 96 | 130 | 1896 cm3 |
| 0603 / 637 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.9 TDI | 11.2000-06.2006 | 96 | 130 | 1896 cm3 |
| 0603 / 639 | VW, Golf IV (1J1), 1.9 TDI | 11.2000-06.2005 | 96 | 130 | 1896 cm3 |
| 0603 / 645 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.9 TDI | 06.2001-06.2006 | 110 | 150 | 1896 cm3 |
| 0603 / 647 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.9 TDI | 05.2001-05.2005 | 110 | 150 | 1896 cm3 |
| 0603 / 649 | VW, Golf IV (1J1), 1.8 T GTI | 08.2001-06.2005 | 132 | 180 | 1781 cm3 |
| 0603 / 665 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 1.4 | 11.2001-09.2010 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0603 / 666 | VW, Golf IV (1J1), 1.6 FSI | 01.2002-06.2005 | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0603 / 667 | VW, Golf IV Variant (1J5), 1.6 FSI | 01.2002-06.2006 | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0603 / 668 | VW, Bora (1J2), 1.6 FSI | 01.2002-05.2005 | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0603 / 669 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.6 FSI | 01.2002-05.2005 | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0603 / 673 | VW, Bora (1J2), 1.8 T | 03.2002-05.2005 | 132 | 180 | 1781 cm3 |
| 0603 / 674 | VW, Bora Kombi (1J6), 1.8 T | 05.2002-05.2005 | 132 | 180 | 1781 cm3 |
| 0603 / 720 | VW, Golf V (1K1), 1.9 TDI | 10.2003-11.2008 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / 721 | VW, Golf V (1K1), 1.4 16V | 10.2003-05.2006 | 55 | 75 | 1390 cm3 |
| 0603 / 722 | VW, Golf V (1K1), 1.6 FSI | 10.2003-07.2008 | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 0603 / 723 | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 10.2003-11.2008 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0603 / 724 | VW, Golf V (1K1), 2.0 TDI | 12.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / 736 | VW, Golf V (1K1), 1.4 FSI | 10.2003-07.2006 | 66 | 90 | 1390 cm3 |
| 0603 / 741 | VW, Golf V (1K1), 2.0 FSI | 01.2004-11.2008 | 110 | 150 | 1984 cm3 |
| 0603 / 742 | VW, Golf V (1K1), 2.0 SDI | 01.2004-11.2008 | 55 | 75 | 1968 cm3 |
| 0603 / 743 | VW, Golf V (1K1), 1.6 | 01.2004-11.2008 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 745 | VW, Golf V (1K1), 1.9 TDI | 05.2004-11.2008 | 66 | 90 | 1896 cm3 |
| 0603 / 764 | VW, Golf V (1K1), 2.0 GTI | 10.2004-02.2009 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / 810 | VW, New BEETLE (9C1, 1C1), 1.9 TDI | 07.2005-09.2010 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0603 / ADQ | VW, Golf V (1K1), 1.4 TSI | 11.2005-11.2008 | 125 | 170 | 1390 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k382186
- ReferenzNr: 3C0505225A
- OE: VW, 3C0505225A
- Hersteller: VW
- Model: Passat Variant (3C5)
- Typ: 2.0 TDI
- Motorcode: BMR
- PS: 170
- KW: 125
- Tachostand: 246703
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Lc9x
- ErstZulas: 14.02.2008
- Türen: 5
- Aufbau: Kombi
- KBA: 0603AFF, 0603AFA
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603 / AFF | VW, Passat Variant (3C5), 2.0 TDI | 08.2005-11.2010 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0603 / AFA | VW, Passat Variant (3C5), 1.9 TDI | 08.2005-11.2008 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k329738
- ReferenzNr: 13346853
- OE: OPEL, 13346853
- Notiz: OPEL 13346853
- Hersteller: Opel
- Model: Astra J
- Typ: 1.4
- Motorcode: A 14 XER
- PS: 100
- KW: 74
- Tachostand: 399
- Fahrzeugfarbe: Rot
- Farbcode: Gbh
- ErstZulas: 01.09.2014
- Türen: 5
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 0035AKY, 0035BBS
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / AKY | Opel, Astra J, 1.4 | 12.2009-=> | 74 | 100 | 1398 cm3 |
| 0035 / BBS | Opel, Astra J, 1.6 CDTi | 02.2014-=> | 81 | 110 | 1598 cm3 |