Mehr als 150.000 Gebrauchte & Neue Autoteile auf Lager!

Produktinformationen "Bremsscheibe hinten rechts Opel Grandland X (A18) 1.2 (75) 03642786 - 325194"

Produktinformationen:
  • Zustand: Gebraucht
  • Lager-Nr.: k325194
  • ReferenzNr: 03642786
  • OE: OPEL, 03642786
  • Notiz: OPEL 03642786 vor Verbau entfetten!! d= 268mm h= 12mm
Dieses Teil wurde aus folgendem Fahrzeug ausgebaut:
  • Hersteller: Opel
  • Model: Grandland X (A18)
  • Typ: 1.2 (75)
  • Motorcode: B 12 XHT
  • PS: 131
  • KW: 96
  • Tachostand: 39
  • Fahrzeugfarbe: Grau
  • Farbcode: G7o
  • ErstZulas: 01.06.2017
  • Türen: 5
  • Aufbau: Geländewagen geschlossen
  • KBA: 0035BLC, 0035BLB, 1844AHD, 1844AHG, 1889AAG, 1889AAT, 1889AAV, 3003AVV, 3003AXM, 3003AXO, 3003AXR, 3003AYE, 3003AYG, 3003AYQ, 3003AZI
Passend für:
HSN / TSNFahrzeugBaujahrKWPSCCM
0035 / BLCOpel, Grandland X (A18), 1.2 (75)06.2017-961311199 cm3
0035 / BLBOpel, Grandland X (A18), 1.6 Turbo D (75)06.2017-881201560 cm3
1844 / AHDOpel, Grandland X (A18), 2.0 D (75)11.2017-1301771997 cm3
1844 / AHGOpel, Grandland X (A18), 1.5 Turbo D (75)04.2018-961311499 cm3
1889 / AAGPeugeot, Rifter, 1.5 BlueHDi 13009.2018-961301499 cm3
1889 / AATPeugeot, Rifter, 1.5 BlueHDi 10009.2018-751021499 cm3
1889 / AAVPeugeot, Rifter, 1.2 PureTech 11009.2018-811101199 cm3
3003 / AVVPeugeot, 3008 Großraumlimousine (0U_), 2.0 HDi 150 / BlueHDi 15006.2009-1101501997 cm3
3003 / AXMPeugeot, 3008 SUV (M_), 1.6 THP 16505.2016-1211651598 cm3
3003 / AXOPeugeot, 3008 SUV (M_), 1.6 BlueHDi 12005.2016-881201560 cm3
3003 / AXRPeugeot, 3008 SUV (M_), 2.0 BlueHDi 18005.2016-1331811997 cm3
3003 / AYEPeugeot, 3008 SUV (M_), 1.6 BlueHDi 11511.2016-851161560 cm3
3003 / AYGPeugeot, 3008 SUV (M_), 2.0 BlueHDi 13611.2016-1001361997 cm3
3003 / AYQPeugeot, 3008 SUV (M_), 1.6 BlueHDi 10011.2016-731001560 cm3
3003 / AZIPeugeot, 3008 SUV (M_), 1.5 BlueHDi 13002.2018-961301499 cm3
Opel
Grandland X (A18) 1.2 (75)
Grandland X (A18) 1.5 Turbo D (75)
Grandland X (A18) 1.6 Turbo D (75)
Grandland X (A18) 2.0 D (75)
Peugeot
3008 Großraumlimousine (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150
3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130
3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100
3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 115
3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120
3008 SUV (M_) 1.6 THP 165
3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136
3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150
3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180
Rifter 1.2 PureTech 110
Rifter 1.5 BlueHDi 100
Rifter 1.5 BlueHDi 130

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.